货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.248 | 7.2853 | 7.248 | 7.2853 | - | 2025-01-22 06:46 |
欧元 | EUR | 7.5461 | 7.6086 | 7.5461 | 7.6086 | - | 2025-01-22 06:46 |
英镑 | GBP | 8.9237 | 9.0027 | 8.9237 | 9.0027 | - | 2025-01-22 06:46 |
港币 | HKD | 0.9312 | 0.9353 | 0.9312 | 0.9353 | - | 2025-01-22 06:46 |
日元 | JPY | 0.04652 | 0.046939 | 0.04652 | 0.046939 | - | 2025-01-22 06:46 |
澳元 | AUD | 4.5371 | 4.5779 | 4.5371 | 4.5779 | - | 2025-01-22 06:46 |
加元 | CAD | 5.048 | 5.0934 | 5.048 | 5.0934 | - | 2025-01-22 06:46 |
新加坡元 | SGD | 5.344 | 5.3968 | 5.344 | 5.3968 | - | 2025-01-22 06:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)