货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2311 | 7.2712 | 7.2311 | 7.2712 | - | 2025-01-31 18:26 |
欧元 | EUR | 7.5673 | 7.6394 | 7.5673 | 7.6394 | - | 2025-01-31 18:26 |
英镑 | GBP | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | - | 2025-01-31 18:26 |
港币 | HKD | 0.9287 | 0.9333 | 0.9287 | 0.9333 | - | 2025-01-31 18:26 |
日元 | JPY | 0.046776 | 0.04721 | 0.046776 | 0.04721 | - | 2025-01-31 18:26 |
澳元 | AUD | 4.5307 | 4.5737 | 4.5307 | 4.5737 | - | 2025-01-31 18:26 |
加元 | CAD | 5.0177 | 5.0649 | 5.0177 | 5.0649 | - | 2025-01-31 18:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3672 | 5.416 | 5.3672 | 5.416 | - | 2025-01-31 18:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)