货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2582 | 7.288 | 7.2052 | - | 7.288 | 2025-01-22 06:15 |
欧元 | EUR | 7.5519 | 7.6097 | 7.3332 | - | 7.6097 | 2025-01-22 06:15 |
英镑 | GBP | 8.9389 | 9.0101 | 8.6924 | - | 9.0101 | 2025-01-22 06:15 |
港币 | HKD | 0.9321 | 0.936 | 0.9257 | - | 0.936 | 2025-01-22 06:15 |
日元 | JPY | 0.046513 | 0.046998 | 0.045046 | - | 0.046998 | 2025-01-22 06:15 |
澳元 | AUD | 4.5418 | 4.581 | 4.4013 | - | 4.581 | 2025-01-22 06:15 |
加元 | CAD | 5.0552 | 5.0968 | 4.9033 | - | 5.0968 | 2025-01-22 06:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)