货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2377 | 7.267 | 7.1847 | - | 7.267 | 2025-01-31 18:37 |
欧元 | EUR | 7.495 | 7.553 | 7.2763 | - | 7.553 | 2025-01-31 18:37 |
英镑 | GBP | 8.9651 | 9.0371 | 8.7186 | - | 9.0371 | 2025-01-31 18:37 |
港币 | HKD | 0.9286 | 0.9324 | 0.9222 | - | 0.9324 | 2025-01-31 18:37 |
日元 | JPY | 0.046628 | 0.047122 | 0.045161 | - | 0.047122 | 2025-01-31 18:37 |
澳元 | AUD | 4.4912 | 4.5308 | 4.3507 | - | 4.5308 | 2025-01-31 18:37 |
加元 | CAD | 4.9857 | 5.0283 | 4.8338 | - | 5.0283 | 2025-01-31 18:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)