客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元等外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2401 | 7.2681 | 7.1901 | 7.2681 | - | 2025-01-31 18:17 |
欧元 | EUR | 7.4919 | 7.5479 | 7.2569 | 7.5479 | - | 2025-01-31 18:17 |
英镑 | GBP | 8.962 | 9.0267 | 8.6937 | 9.0267 | - | 2025-01-31 18:17 |
港币 | HKD | 0.929 | 0.9323 | 0.9223 | 0.9323 | - | 2025-01-31 18:17 |
澳门币 | MOP | 0.9019 | 0.9052 | 0.8882 | 0.9052 | - | 2025-01-31 18:17 |
日元 | JPY | 0.046716 | 0.047063 | 0.045283 | 0.047063 | - | 2025-01-31 18:17 |
澳元 | AUD | 4.497 | 4.5277 | 4.3617 | 4.5277 | - | 2025-01-31 18:17 |
加元 | CAD | 4.9871 | 5.0218 | 4.8338 | 5.0218 | - | 2025-01-31 18:17 |
新加坡元 | SGD | 5.3262 | 5.3629 | 5.1639 | 5.3629 | - | 2025-01-31 18:17 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9272 | 7.9839 | 7.6849 | 7.9839 | - | 2025-01-31 18:17 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6528 | 0.6583 | 0.6333 | 0.6583 | - | 2025-01-31 18:17 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0038 | 1.0113 | 0.9723 | 1.0113 | - | 2025-01-31 18:17 |
挪威克朗 | NOK | 0.6368 | 0.6423 | 0.6183 | 0.6423 | - | 2025-01-31 18:17 |
新西兰元 | NZD | 4.0808 | 4.1115 | 3.9555 | 4.1115 | - | 2025-01-31 18:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)