客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔等外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2672 | 7.2992 | 7.2672 | 7.2992 | - | 2025-01-22 06:26 |
欧元 | EUR | 7.5312 | 7.5885 | 7.5312 | 7.5885 | - | 2025-01-22 06:26 |
英镑 | GBP | 8.907 | 8.9748 | 8.907 | 8.9748 | - | 2025-01-22 06:26 |
港币 | HKD | 0.933 | 0.9372 | 0.933 | 0.9372 | - | 2025-01-22 06:26 |
澳门币 | MOP | 0.9058 | 0.9094 | 0.9058 | 0.9094 | - | 2025-01-22 06:26 |
日元 | JPY | 0.0466122 | 0.0469676 | 0.0466122 | 0.0469676 | - | 2025-01-22 06:26 |
澳元 | AUD | 4.5293 | 4.5638 | 4.5293 | 4.5638 | - | 2025-01-22 06:26 |
加元 | CAD | 5.0296 | 5.0729 | 5.0296 | 5.0729 | - | 2025-01-22 06:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3461 | 5.3867 | 5.3461 | 5.3867 | - | 2025-01-22 06:26 |
泰铢 | THB | 0.2132 | 0.2148 | 0.2132 | 0.2148 | - | 2025-01-22 06:26 |
韩元 | KRW | - | 0.0050921 | 0.0050366 | 0.0050921 | - | 2025-01-22 06:26 |
新台币 | TWD | - | - | 0.2136 | 0.2312 | - | 2025-01-22 06:26 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9782 | 8.047 | 7.9782 | 8.047 | - | 2025-01-22 06:26 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6562 | 0.6614 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0089 | 1.0169 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
挪威克朗 | NOK | 0.6378 | 0.6428 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
林吉特 | MYR | - | - | 1.6199 | 1.6329 | - | 2025-01-22 06:26 |
新西兰元 | NZD | 4.091 | 4.1238 | 4.091 | 4.1238 | - | 2025-01-22 06:26 |
南非兰特 | ZAR | 0.391 | 0.394 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.973588 | 1.98944 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.2017 | 1.2113 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
印尼卢比 | IDR | 0.000443499 | 0.000447061 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | 0.1242 | 0.125 | - | 2025-01-22 06:26 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9322 | 1.9476 | - | - | - | 2025-01-22 06:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)