货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2578 | 7.2895 | 7.2578 | 7.2895 | - | 2025-01-22 06:26 |
欧元 | EUR | 7.5529 | 7.6135 | 7.5529 | 7.6135 | - | 2025-01-22 06:26 |
英镑 | GBP | 8.9463 | 9.0181 | 8.9463 | 9.0181 | - | 2025-01-22 06:26 |
港币 | HKD | 0.9321 | 0.9359 | 0.9321 | 0.9359 | - | 2025-01-22 06:26 |
日元 | JPY | 0.046568 | 0.046942 | 0.046568 | 0.046942 | - | 2025-01-22 06:26 |
澳元 | AUD | 4.5431 | 4.5795 | 4.5431 | 4.5795 | - | 2025-01-22 06:26 |
加元 | CAD | 5.0567 | 5.0973 | 5.0567 | 5.0973 | - | 2025-01-22 06:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3551 | 5.3981 | 5.3551 | 5.3981 | - | 2025-01-22 06:26 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9972 | 8.0614 | 7.9972 | 8.0614 | - | 2025-01-22 06:26 |
新西兰元 | NZD | 4.1129 | 4.1459 | 4.1129 | 4.1459 | - | 2025-01-22 06:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)