货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2478 | 7.2939 | 7.2478 | 7.2939 | - | 2025-01-31 18:47 |
欧元 | EUR | 7.5174 | 7.5778 | 7.5174 | 7.5778 | - | 2025-01-31 18:47 |
英镑 | GBP | 8.9928 | 9.065 | 8.9928 | 9.065 | - | 2025-01-31 18:47 |
港币 | HKD | 0.9308 | 0.9346 | 0.9308 | 0.9346 | - | 2025-01-31 18:47 |
日元 | JPY | 0.046793 | 0.047169 | 0.046793 | 0.047169 | - | 2025-01-31 18:47 |
澳元 | AUD | 4.5058 | 4.542 | 4.5058 | 4.542 | - | 2025-01-31 18:47 |
加元 | CAD | 4.9999 | 5.0401 | 4.9999 | 5.0401 | - | 2025-01-31 18:47 |
新加坡元 | SGD | 5.34 | 5.3828 | 5.34 | 5.3828 | - | 2025-01-31 18:47 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9493 | 8.0131 | 7.9493 | 8.0131 | - | 2025-01-31 18:47 |
新西兰元 | NZD | 4.0918 | 4.1246 | 4.0918 | 4.1246 | - | 2025-01-31 18:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)