新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

说明: 新加坡元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3461 5.3864 5.3461 5.3864 5.3376 2025-01-31 20:25
5.3498 5.3938 5.3498 5.3938 - 2025-01-31 20:27
5.362 5.4023 5.362 5.4023 - 2025-01-31 20:27
5.34283 5.38037 5.34283 - - 2025-01-31 20:26
5.3394 5.38 5.3394 5.38 - 2025-01-31 20:27
5.34 5.3828 5.34 5.3828 - 2025-01-31 20:24
5.2390006 5.4574548 5.13327 5.4574548 - 2025-01-31 20:26
5.3623 5.4053 5.1928 5.4026 - 2025-01-31 20:28
5.3271 5.3678 - - - 2025-01-31 20:27
5.3289 5.3716 5.1526 5.3716 - 2025-01-31 20:25
5.325034 5.367806 5.153949 5.367806 - 2025-01-31 20:27
5.3245 5.3716 5.2143 5.3716 - 2025-01-31 20:28
5.3262 5.3629 5.1639 5.3629 - 2025-01-31 20:24
5.325 5.3727 5.1748 5.3727 - 2025-01-31 20:26
5.3721 - 5.1995 5.4152 - 2025-01-31 20:25
5.3303 5.3683 - 5.3683 - 2025-01-31 20:26
5.3672 5.416 5.3672 5.416 - 2025-01-31 20:24
5.3737 5.4118 5.1882 - - 2025-01-31 20:27
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)