新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

说明: 新加坡元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3528 5.3931 5.3528 5.3931 5.3229 2025-01-22 06:56
5.3513 5.3953 5.3513 5.3953 - 2025-01-22 06:55
5.3499 5.3902 5.3499 5.3902 - 2025-01-22 06:53
5.34951 5.38709 5.34951 - - 2025-01-22 06:53
5.3461 5.3867 5.3461 5.3867 - 2025-01-22 06:55
5.3551 5.3981 5.3551 5.3981 - 2025-01-22 06:55
5.3065543 5.4109597 5.2004135 5.4109597 - 2025-01-22 06:54
5.3484 5.3914 5.1793 5.3887 - 2025-01-22 06:55
5.3492 5.3915 - - - 2025-01-22 06:53
5.3502 5.3898 5.1733 5.3898 - 2025-01-22 06:55
5.34769 5.390644 5.175877 5.390644 - 2025-01-22 06:53
5.3351 5.3822 5.2247 5.3822 - 2025-01-22 06:54
5.3505 5.3872 5.1882 5.3872 - 2025-01-22 06:54
5.3455 5.3875 5.1947 5.3875 - 2025-01-22 06:56
5.3368 - 5.1653 5.3796 - 2025-01-22 06:55
5.3444 5.3904 - 5.3904 - 2025-01-22 06:56
5.344 5.3968 5.344 5.3968 - 2025-01-22 06:54
5.3667 5.405 5.1812 - - 2025-01-22 06:56
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)