货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.249327 | 7.302274 | 7.191433 | 7.302274 | - | 2025-01-22 05:36 |
欧元 | EUR | 7.548505 | 7.619635 | 7.298874 | 7.619635 | - | 2025-01-22 05:36 |
英镑 | GBP | 8.9295 | 9.0137 | 8.6342 | 9.0137 | - | 2025-01-22 05:36 |
港币 | HKD | 0.931017 | 0.937935 | 0.923581 | 0.937935 | - | 2025-01-22 05:36 |
日元 | JPY | 0.046539 | 0.046993 | 0.045 | 0.046993 | - | 2025-01-22 05:36 |
澳元 | AUD | 4.54 | 4.584 | 4.3898 | 4.584 | - | 2025-01-22 05:36 |
加元 | CAD | 5.0517 | 5.1005 | 4.8846 | 5.1005 | - | 2025-01-22 05:36 |
新加坡元 | SGD | 5.3539 | 5.4074 | 5.1768 | 5.4074 | - | 2025-01-22 05:36 |
泰铢 | THB | 0.2132 | 0.2156 | 0.2061 | 0.2156 | - | 2025-01-22 05:36 |
韩元 | KRW | 0.005 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0052 | - | 2025-01-22 05:36 |
新台币 | TWD | 0.2217 | 0.2241 | 0.2143 | 0.2241 | - | 2025-01-22 05:36 |
瑞士法郎 | CHF | 7.98 | 8.0583 | 7.7161 | 8.0583 | - | 2025-01-22 05:36 |
林吉特 | MYR | 1.617 | 1.6341 | 1.5636 | 1.6341 | - | 2025-01-22 05:36 |
卢布 | RUB | 0.0725 | 0.0734 | 0.0701 | 0.0734 | - | 2025-01-22 05:36 |
新西兰元 | NZD | 4.1031 | 4.1439 | 3.9674 | 4.1439 | - | 2025-01-22 05:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)