货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.235831 | 7.274047 | 7.178044 | 7.274047 | - | 2025-01-31 18:26 |
欧元 | EUR | 7.499006 | 7.555198 | 7.251013 | 7.555198 | - | 2025-01-31 18:26 |
英镑 | GBP | 8.9716 | 9.0418 | 8.6749 | 9.0418 | - | 2025-01-31 18:26 |
港币 | HKD | 0.928525 | 0.933529 | 0.921109 | 0.933529 | - | 2025-01-31 18:26 |
日元 | JPY | 0.046715 | 0.047063 | 0.04517 | 0.047063 | - | 2025-01-31 18:26 |
澳元 | AUD | 4.4952 | 4.5312 | 4.3465 | 4.5312 | - | 2025-01-31 18:26 |
加元 | CAD | 4.9902 | 5.0287 | 4.8252 | 5.0287 | - | 2025-01-31 18:26 |
新加坡元 | SGD | 5.3289 | 5.3716 | 5.1526 | 5.3716 | - | 2025-01-31 18:26 |
泰铢 | THB | 0.2145 | 0.2163 | 0.2074 | 0.2163 | - | 2025-01-31 18:26 |
韩元 | KRW | 0.0049 | 0.0051 | 0.0048 | 0.0051 | - | 2025-01-31 18:26 |
新台币 | TWD | 0.2195 | 0.2213 | 0.2122 | 0.2213 | - | 2025-01-31 18:26 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9309 | 7.9945 | 7.6687 | 7.9945 | - | 2025-01-31 18:26 |
林吉特 | MYR | 1.6205 | 1.6345 | 1.5669 | 1.6345 | - | 2025-01-31 18:26 |
卢布 | RUB | 0.0736 | 0.0745 | 0.0712 | 0.0745 | - | 2025-01-31 18:26 |
新西兰元 | NZD | 4.0822 | 4.1151 | 3.9472 | 4.1151 | - | 2025-01-31 18:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)