货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2465238 | 7.3197815 | 7.2064333 | 7.3197815 | - | 2025-01-22 06:35 |
欧元 | EUR | 7.4682432 | 7.615746 | 7.3189618 | 7.615746 | - | 2025-01-22 06:35 |
英镑 | GBP | 8.8255801 | 9.0097395 | 8.6577013 | 9.0097395 | - | 2025-01-22 06:35 |
港币 | HKD | 0.9312812 | 0.9403216 | 0.9256613 | 0.9403216 | - | 2025-01-22 06:35 |
日元 | JPY | 0.0462698 | 0.0472036 | 0.0453398 | 0.0472036 | - | 2025-01-22 06:35 |
澳元 | AUD | 4.4938084 | 4.5841952 | 4.403777 | 4.5841952 | - | 2025-01-22 06:35 |
加元 | CAD | 5.0003 | 5.0989684 | 4.8999408 | 5.0989684 | - | 2025-01-22 06:35 |
新加坡元 | SGD | 5.3065543 | 5.4109597 | 5.2004135 | 5.4109597 | - | 2025-01-22 06:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)