货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2683 | - | 7.21 | 7.2974 | - | 2025-01-22 06:55 |
欧元 | EUR | 7.513 | - | 7.2717 | 7.5734 | - | 2025-01-22 06:55 |
英镑 | GBP | 8.8865 | - | 8.601 | 8.9579 | - | 2025-01-22 06:55 |
港币 | HKD | 0.9336 | - | 0.9261 | 0.9374 | - | 2025-01-22 06:55 |
日元 | JPY | 0.046555 | - | 0.045059 | 0.046929 | - | 2025-01-22 06:55 |
澳元 | AUD | 4.5223 | - | 4.377 | 4.5587 | - | 2025-01-22 06:55 |
加元 | CAD | 5.0286 | - | 4.867 | 5.069 | - | 2025-01-22 06:55 |
新加坡元 | SGD | 5.3368 | - | 5.1653 | 5.3796 | - | 2025-01-22 06:55 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9711 | - | 7.715 | 8.0351 | - | 2025-01-22 06:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)