货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2368 | - | 7.1788 | 7.2659 | - | 2025-01-31 18:27 |
欧元 | EUR | 7.5804 | - | 7.3368 | 7.6413 | - | 2025-01-31 18:27 |
英镑 | GBP | 8.96 | - | 8.6722 | 9.032 | - | 2025-01-31 18:27 |
港币 | HKD | 0.9286 | - | 0.9212 | 0.9324 | - | 2025-01-31 18:27 |
日元 | JPY | 0.046734 | - | 0.045233 | 0.04711 | - | 2025-01-31 18:27 |
澳元 | AUD | 4.5498 | - | 4.4036 | 4.5864 | - | 2025-01-31 18:27 |
加元 | CAD | 5.0143 | - | 4.8532 | 5.0546 | - | 2025-01-31 18:27 |
新加坡元 | SGD | 5.3721 | - | 5.1995 | 5.4152 | - | 2025-01-31 18:27 |
瑞士法郎 | CHF | 8.015 | - | 7.7575 | 8.0794 | - | 2025-01-31 18:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)