货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2687 | 7.3003 | - | 7.3003 | - | 2025-01-22 06:17 |
欧元 | EUR | 7.5288 | 7.5868 | - | 7.5868 | - | 2025-01-22 06:17 |
英镑 | GBP | 8.9086 | 8.9766 | - | 8.9766 | - | 2025-01-22 06:17 |
港币 | HKD | 0.93338 | 0.93738 | - | 0.93738 | - | 2025-01-22 06:17 |
日元 | JPY | 0.04662 | 0.047056 | - | 0.047056 | - | 2025-01-22 06:17 |
澳元 | AUD | 4.5229 | 4.5639 | - | 4.5639 | - | 2025-01-22 06:17 |
加元 | CAD | 5.0191 | 5.0631 | - | 5.0631 | - | 2025-01-22 06:17 |
新加坡元 | SGD | 5.3444 | 5.3904 | - | 5.3904 | - | 2025-01-22 06:17 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9803 | 8.0383 | - | 8.0383 | - | 2025-01-22 06:17 |
新西兰元 | NZD | 4.0878 | 4.1258 | - | 4.1258 | - | 2025-01-22 06:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)