货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2388 | 7.2704 | - | 7.2704 | - | 2025-01-31 18:44 |
欧元 | EUR | 7.5055 | 7.5575 | - | 7.5575 | - | 2025-01-31 18:44 |
英镑 | GBP | 8.9777 | 9.0407 | - | 9.0407 | - | 2025-01-31 18:44 |
港币 | HKD | 0.92902 | 0.93242 | - | 0.93242 | - | 2025-01-31 18:44 |
日元 | JPY | 0.046696 | 0.047092 | - | 0.047092 | - | 2025-01-31 18:44 |
澳元 | AUD | 4.4957 | 4.5327 | - | 4.5327 | - | 2025-01-31 18:44 |
加元 | CAD | 4.9891 | 5.0291 | - | 5.0291 | - | 2025-01-31 18:44 |
新加坡元 | SGD | 5.3303 | 5.3683 | - | 5.3683 | - | 2025-01-31 18:44 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9362 | 7.9902 | - | 7.9902 | - | 2025-01-31 18:44 |
新西兰元 | NZD | 4.0824 | 4.1164 | - | 4.1164 | - | 2025-01-31 18:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)