说明: 欧元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 7.5471 | 7.6024 | 7.5471 | 7.6024 | 7.5002 | 2025-01-22 05:04 |
工商银行 | 7.5449 | 7.607 | 7.5449 | 7.607 | - | 2025-01-22 05:03 |
建设银行 | 7.5453 | 7.596 | 7.5453 | 7.596 | - | 2025-01-22 05:04 |
农业银行 | 7.54669 | 7.59971 | 7.54669 | - | - | 2025-01-22 05:06 |
交通银行 | 7.5312 | 7.5885 | 7.5312 | 7.5885 | - | 2025-01-22 05:04 |
招商银行 | 7.5469 | 7.6075 | 7.5469 | 7.6075 | - | 2025-01-22 05:03 |
邮政储蓄银行 | 7.5497 | 7.6075 | 7.331 | - | 7.6075 | 2025-01-22 05:04 |
汇丰银行 | 7.4682432 | 7.615746 | 7.3189618 | 7.615746 | - | 2025-01-22 05:02 |
兴业银行 | 7.5388 | 7.5993 | 7.3005 | 7.5956 | - | 2025-01-22 05:05 |
中信银行 | 7.5385 | 7.5923 | - | - | - | 2025-01-22 05:02 |
平安银行 | 7.548505 | 7.619635 | 7.298874 | 7.619635 | - | 2025-01-22 05:02 |
光大银行 | 7.535049 | 7.595571 | 7.292959 | 7.595571 | - | 2025-01-22 05:03 |
华夏银行 | 7.5182 | 7.577 | 7.3582 | 7.577 | - | 2025-01-22 05:07 |
广发银行 | 7.5454 | 7.6014 | 7.3104 | 7.6014 | - | 2025-01-22 05:05 |
浦发银行 | 7.5311 | 7.5902 | 7.3187 | 7.5902 | - | 2025-01-22 05:03 |
渤海银行 | 7.513 | - | 7.2717 | 7.5734 | - | 2025-01-22 05:06 |
浙商银行 | 7.5288 | 7.5868 | - | 7.5868 | - | 2025-01-22 05:05 |
上海农村商业银行 | 7.543 | 7.6057 | 7.543 | 7.6057 | - | 2025-01-22 05:03 |
恒丰银行 | 7.568 | 7.6149 | 7.2855 | - | - | 2025-01-22 05:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)