说明: 瑞典克朗外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.6582 | 0.6634 | 0.6582 | 0.6634 | 0.654 | 2025-01-22 04:46 |
工商银行 | 0.6585 | 0.6639 | 0.6585 | 0.6639 | - | 2025-01-22 04:46 |
建设银行 | 7.9753 | 8.0353 | 7.9753 | 8.0353 | - | 2025-01-22 04:42 |
农业银行 | 0.65831 | 0.66359 | 0.65831 | - | - | 2025-01-22 04:47 |
交通银行 | 0.6562 | 0.6614 | - | - | - | 2025-01-22 04:46 |
兴业银行 | 0.6569 | 0.6622 | 0.6361 | 0.6618 | - | 2025-01-22 04:47 |
中信银行 | 0.657 | 0.6633 | - | - | - | 2025-01-22 04:45 |
光大银行 | 0.657253 | 0.662533 | 0.636137 | 0.662533 | - | 2025-01-22 04:46 |
华夏银行 | 0.6545 | 0.6604 | 0.641 | 0.6604 | - | 2025-01-22 04:45 |
广发银行 | 0.6581 | 0.6636 | 0.6386 | 0.6636 | - | 2025-01-22 04:44 |
浦发银行 | 0.6568 | 0.6622 | 0.6383 | 0.6622 | - | 2025-01-22 04:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)