说明: 英镑外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 8.9248 | 8.991 | 8.9248 | 8.991 | 8.888 | 2025-01-22 04:32 |
工商银行 | 8.9261 | 8.9996 | 8.9261 | 8.9996 | - | 2025-01-22 04:35 |
建设银行 | 8.9226 | 8.9897 | 8.9226 | 8.9897 | - | 2025-01-22 04:34 |
农业银行 | 8.92769 | 8.99041 | 8.92769 | - | - | 2025-01-22 04:34 |
交通银行 | 8.907 | 8.9748 | 8.907 | 8.9748 | - | 2025-01-22 04:36 |
招商银行 | 8.9262 | 8.9978 | 8.9262 | 8.9978 | - | 2025-01-22 04:34 |
邮政储蓄银行 | 8.928 | 8.9992 | 8.6815 | - | 8.9992 | 2025-01-22 04:36 |
汇丰银行 | 8.8255801 | 9.0097395 | 8.6577013 | 9.0097395 | - | 2025-01-22 04:35 |
兴业银行 | 8.9169 | 8.9885 | 8.635 | 8.984 | - | 2025-01-22 04:36 |
中信银行 | 8.911 | 8.9852 | - | - | - | 2025-01-22 04:33 |
平安银行 | 8.9295 | 9.0137 | 8.6342 | 9.0137 | - | 2025-01-22 04:36 |
光大银行 | 8.913037 | 8.984627 | 8.626674 | 8.984627 | - | 2025-01-22 04:33 |
华夏银行 | 8.8905 | 8.9619 | 8.7031 | 8.9619 | - | 2025-01-22 04:34 |
广发银行 | 8.9236 | 8.9883 | 8.6553 | 8.9883 | - | 2025-01-22 04:32 |
浦发银行 | 8.9094 | 8.981 | 8.6589 | 8.981 | - | 2025-01-22 04:33 |
渤海银行 | 8.8865 | - | 8.601 | 8.9579 | - | 2025-01-22 04:36 |
浙商银行 | 8.9086 | 8.9766 | - | 8.9766 | - | 2025-01-22 04:37 |
上海农村商业银行 | 8.92 | 8.992 | 8.92 | 8.992 | - | 2025-01-22 04:35 |
恒丰银行 | 8.9542 | 9.0049 | 8.6217 | - | - | 2025-01-22 04:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)