说明: 英镑外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 8.9975 | 9.0643 | 8.9975 | 9.0643 | 8.9592 | 2025-01-31 20:37 |
工商银行 | 9.0049 | 9.079 | 9.0049 | 9.079 | - | 2025-01-31 20:38 |
建设银行 | 9.0271 | 9.095 | 9.0271 | 9.095 | - | 2025-01-31 20:35 |
农业银行 | 8.99894 | 9.06216 | 8.99894 | - | - | 2025-01-31 20:36 |
交通银行 | 8.984 | 9.0524 | 8.984 | 9.0524 | - | 2025-01-31 20:38 |
招商银行 | 8.9928 | 9.065 | 8.9928 | 9.065 | - | 2025-01-31 20:34 |
邮政储蓄银行 | 8.9651 | 9.0371 | 8.7186 | - | 9.0371 | 2025-01-31 20:35 |
汇丰银行 | 8.819361 | 9.1875538 | 8.6418025 | 9.1875538 | - | 2025-01-31 20:37 |
兴业银行 | 9.0309 | 9.1034 | 8.7454 | 9.0989 | - | 2025-01-31 20:35 |
中信银行 | 8.9694 | 9.05 | - | - | - | 2025-01-31 20:38 |
平安银行 | 8.9716 | 9.0418 | 8.6749 | 9.0418 | - | 2025-01-31 20:36 |
光大银行 | 8.960799 | 9.032773 | 8.672902 | 9.032773 | - | 2025-01-31 20:37 |
华夏银行 | 8.9659 | 9.0379 | 8.7768 | 9.0379 | - | 2025-01-31 20:35 |
广发银行 | 8.962 | 9.0267 | 8.6937 | 9.0267 | - | 2025-01-31 20:34 |
浦发银行 | 8.9609 | 9.042 | 8.709 | 9.042 | - | 2025-01-31 20:35 |
渤海银行 | 8.96 | - | 8.6722 | 9.032 | - | 2025-01-31 20:36 |
浙商银行 | 8.9777 | 9.0407 | - | 9.0407 | - | 2025-01-31 20:34 |
上海农村商业银行 | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | - | 2025-01-31 20:36 |
恒丰银行 | 9.0169 | 9.07 | 8.6844 | - | - | 2025-01-31 20:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)