客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2511 | 7.2852 | 7.2511 | 7.2852 | - | 2025-01-22 05:55 |
欧元 | EUR | 7.5449 | 7.607 | 7.5449 | 7.607 | - | 2025-01-22 05:55 |
英镑 | GBP | 8.9261 | 8.9996 | 8.9261 | 8.9996 | - | 2025-01-22 05:55 |
港币 | HKD | 0.9314 | 0.9356 | 0.9314 | 0.9356 | - | 2025-01-22 05:55 |
澳门币 | MOP | 0.9038 | 0.9084 | 0.9038 | 0.9084 | - | 2025-01-22 05:55 |
日元 | JPY | 0.046556 | 0.046939 | 0.046556 | 0.046939 | - | 2025-01-22 05:55 |
澳元 | AUD | 4.5391 | 4.5765 | 4.5391 | 4.5765 | - | 2025-01-22 05:55 |
加元 | CAD | 5.0507 | 5.0922 | 5.0507 | 5.0922 | - | 2025-01-22 05:55 |
新加坡元 | SGD | 5.352 | 5.396 | 5.352 | 5.396 | - | 2025-01-22 05:55 |
泰铢 | THB | 0.2132 | 0.215 | 0.2132 | 0.215 | - | 2025-01-22 05:55 |
韩元 | KRW | 0.005032 | 0.005096 | 0.005032 | 0.005096 | - | 2025-01-22 05:55 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9808 | 8.0464 | 7.9808 | 8.0464 | - | 2025-01-22 05:55 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 0.025978 | 0.026192 | 0.025978 | 0.026192 | - | 2025-01-22 05:55 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6585 | 0.6639 | 0.6585 | 0.6639 | - | 2025-01-22 05:55 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0112 | 1.0196 | 1.0112 | 1.0196 | - | 2025-01-22 05:55 |
挪威克朗 | NOK | 0.6406 | 0.6459 | 0.6406 | 0.6459 | - | 2025-01-22 05:55 |
林吉特 | MYR | 1.6176 | 1.6309 | 1.6176 | 1.6309 | - | 2025-01-22 05:55 |
卢布 | RUB | 0.0706 | 0.0756 | 0.0706 | 0.0756 | - | 2025-01-22 05:55 |
新西兰元 | NZD | 4.1011 | 4.1348 | 4.1011 | 4.1348 | - | 2025-01-22 05:55 |
南非兰特 | ZAR | 0.3904 | 0.3954 | 0.3904 | 0.3954 | - | 2025-01-22 05:55 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013459 | 0.014401 | 0.013459 | 0.014401 | - | 2025-01-22 05:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)