工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.2654 7.2997 7.2654 7.2997 - 2025-01-31 18:26
EUR 7.5265 7.5884 7.5265 7.5884 - 2025-01-31 18:26
GBP 9.0049 9.079 9.0049 9.079 - 2025-01-31 18:26
HKD 0.9324 0.9366 0.9324 0.9366 - 2025-01-31 18:26
MOP 0.9048 0.9094 0.9048 0.9094 - 2025-01-31 18:26
JPY 0.046904 0.04729 0.046904 0.04729 - 2025-01-31 18:26
AUD 4.5126 4.5497 4.5126 4.5497 - 2025-01-31 18:26
CAD 5.0089 5.0501 5.0089 5.0501 - 2025-01-31 18:26
SGD 5.3498 5.3938 5.3498 5.3938 - 2025-01-31 18:26
THB 0.2154 0.2172 0.2154 0.2172 - 2025-01-31 18:26
KRW 0.004991 0.005055 0.004991 0.005055 - 2025-01-31 18:26
CHF 7.9629 8.0285 7.9629 8.0285 - 2025-01-31 18:26
PKR 0.026006 0.02622 0.026006 0.02622 - 2025-01-31 18:26
SEK 0.656 0.6614 0.656 0.6614 - 2025-01-31 18:26
DKK 1.0088 1.0171 1.0088 1.0171 - 2025-01-31 18:26
NOK 0.6401 0.6454 0.6401 0.6454 - 2025-01-31 18:26
MYR 1.6273 1.6407 1.6273 1.6407 - 2025-01-31 18:26
RUB 0.0703 0.0771 0.0703 0.0771 - 2025-01-31 18:26
NZD 4.0979 4.1316 4.0979 4.1316 - 2025-01-31 18:26
ZAR 0.3889 0.3939 0.3889 0.3939 - 2025-01-31 18:26
KZT 0.013628 0.014581 0.013628 0.014581 - 2025-01-31 18:26
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)