农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、索莫尼等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.24739 7.27642 7.24739 - - 2025-01-22 06:34
EUR 7.54351 7.5965 7.54351 - - 2025-01-22 06:34
GBP 8.93352 8.99628 8.93352 - - 2025-01-22 06:34
HKD 0.93052 0.93424 0.93052 - - 2025-01-22 06:34
MOP 0.90294 0.90656 0.90294 - - 2025-01-22 06:34
JPY 0.04652 0.04685 0.04652 - - 2025-01-22 06:34
AUD 4.53836 4.57024 4.53836 - - 2025-01-22 06:34
CAD 5.04833 5.08887 5.04833 - - 2025-01-22 06:34
SGD 5.34951 5.38709 5.34951 - - 2025-01-22 06:34
THB 0.21283 0.21454 0.21283 - - 2025-01-22 06:34
KRW 0.00489 0.00525 0.00489 - - 2025-01-22 06:34
CHF 7.98314 8.04726 7.98314 - - 2025-01-22 06:34
SEK 0.65851 0.66379 0.65851 - - 2025-01-22 06:34
DKK 1.01049 1.01861 1.01049 - - 2025-01-22 06:34
NOK 0.64033 0.64547 0.64033 - - 2025-01-22 06:34
TJS 0.66265 0.6693 0.66265 - - 2025-01-22 06:34
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)