农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、索莫尼等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.25787 7.28695 7.25787 - - 2025-01-31 18:37
EUR 7.52183 7.57467 7.52183 - - 2025-01-31 18:37
GBP 8.99894 9.06216 8.99894 - - 2025-01-31 18:37
HKD 0.93099 0.93472 0.93099 - - 2025-01-31 18:37
MOP 0.90319 0.90681 0.90319 - - 2025-01-31 18:37
JPY 0.04684 0.04717 0.04684 - - 2025-01-31 18:37
AUD 4.50866 4.54034 4.50866 - - 2025-01-31 18:37
CAD 5.00097 5.04113 5.00097 - - 2025-01-31 18:37
SGD 5.34283 5.38037 5.34283 - - 2025-01-31 18:37
THB 0.21495 0.21667 0.21495 - - 2025-01-31 18:37
KRW 0.00483 0.00519 0.00483 - - 2025-01-31 18:37
CHF 7.94952 8.01338 7.94952 - - 2025-01-31 18:37
SEK 0.65517 0.66043 0.65517 - - 2025-01-31 18:37
DKK 1.00755 1.01565 1.00755 - - 2025-01-31 18:37
NOK 0.63928 0.64442 0.63928 - - 2025-01-31 18:37
TJS 0.66239 0.66905 0.66239 - - 2025-01-31 18:37
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)