中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.2642 7.2947 7.2642 7.2947 7.1698 2025-01-31 18:46
EUR 7.5194 7.5745 7.5194 7.5745 7.5301 2025-01-31 18:46
GBP 8.9975 9.0643 8.9975 9.0643 8.9592 2025-01-31 18:46
HKD 0.932 0.9358 0.932 0.9358 0.9206 2025-01-31 18:46
MOP 0.9048 0.909 0.9048 0.909 0.8933 2025-01-31 18:46
JPY 0.046903 0.047266 0.046903 0.047266 0.046311 2025-01-31 18:46
AUD 4.5119 4.5477 4.5119 4.5477 4.5307 2025-01-31 18:46
CAD 5.0076 5.0469 5.0076 5.0469 5.0051 2025-01-31 18:46
SGD 5.3461 5.3864 5.3461 5.3864 5.3376 2025-01-31 18:46
THB 0.2153 0.2171 0.2153 0.2171 0.2145 2025-01-31 18:46
KRW 0.004984 0.005069 0.004984 0.005069 0.005047 2025-01-31 18:46
TWD - - 0.2119 0.2322 0.2218 2025-01-31 18:46
CHF 7.9569 8.0183 7.9569 8.0183 7.9237 2025-01-31 18:46
SEK 0.6551 0.6603 0.6551 0.6603 0.6579 2025-01-31 18:46
DKK 1.0072 1.0152 1.0072 1.0152 1.0084 2025-01-31 18:46
NOK 0.6388 0.644 0.6388 0.644 0.6412 2025-01-31 18:46
MYR 1.6287 1.6434 - - 1.6421 2025-01-31 18:46
RUB 0.0705 0.0741 0.0705 0.0741 0.0739 2025-01-31 18:46
NZD 4.0973 4.1281 4.0973 4.1281 4.1071 2025-01-31 18:46
ZAR 0.3882 0.3927 0.3882 0.3927 0.3881 2025-01-31 18:46
AED 1.9676 1.9954 1.9676 1.9954 1.9588 2025-01-31 18:46
BRL - - 1.1781 1.3131 1.2287 2025-01-31 18:46
IDR 0.000443 0.000451 0.000443 0.000451 0.000449 2025-01-31 18:46
INR - - 0.079621 0.088775 0.084248 2025-01-31 18:46
PHP 0.1233 0.1257 0.1233 0.1257 0.1244 2025-01-31 18:46
SAR 1.9268 1.954 1.9268 1.954 1.9182 2025-01-31 18:46
TRY 0.1888 0.2172 0.1888 0.2172 0.202 2025-01-31 18:46
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)