中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.2552 7.2857 7.2552 7.2857 7.1703 2025-01-22 04:24
EUR 7.5471 7.6024 7.5471 7.6024 7.5002 2025-01-22 04:24
GBP 8.9248 8.991 8.9248 8.991 8.888 2025-01-22 04:24
HKD 0.9317 0.9355 0.9317 0.9355 0.9213 2025-01-22 04:24
MOP 0.9045 0.9087 0.9045 0.9087 0.894 2025-01-22 04:24
JPY 0.046583 0.046943 0.046583 0.046943 0.04655 2025-01-22 04:24
AUD 4.5404 4.5765 4.5404 4.5765 4.5238 2025-01-22 04:24
CAD 5.0508 5.0905 5.0508 5.0905 5.0498 2025-01-22 04:24
SGD 5.3533 5.3936 5.3533 5.3936 5.3229 2025-01-22 04:24
THB 0.2132 0.215 0.2132 0.215 0.2122 2025-01-22 04:24
KRW 0.005029 0.005115 0.005029 0.005115 0.005032 2025-01-22 04:24
TWD - - 0.2134 0.2338 0.2229 2025-01-22 04:24
CHF 7.9864 8.0482 7.9864 8.0482 7.9486 2025-01-22 04:24
SEK 0.6582 0.6634 0.6582 0.6634 0.654 2025-01-22 04:24
DKK 1.0109 1.0191 1.0109 1.0191 1.0026 2025-01-22 04:24
NOK 0.6403 0.6455 0.6403 0.6455 0.6369 2025-01-22 04:24
MYR 1.6185 1.6331 - - 1.616 2025-01-22 04:24
RUB 0.0701 0.0737 0.0701 0.0737 0.0722 2025-01-22 04:24
NZD 4.1024 4.1333 4.1024 4.1333 4.1 2025-01-22 04:24
ZAR 0.3908 0.3953 0.3908 0.3953 0.3891 2025-01-22 04:24
AED 1.9651 1.9929 1.9651 1.9929 1.9651 2025-01-22 04:24
BRL - - 1.1467 1.2781 1.2069 2025-01-22 04:24
IDR 0.000441 0.000449 0.000441 0.000449 0.000445 2025-01-22 04:24
INR - - 0.079663 0.088823 0.084444 2025-01-22 04:24
PHP 0.1233 0.1257 0.1233 0.1257 0.1246 2025-01-22 04:24
SAR 1.924 1.9512 1.924 1.9512 1.9237 2025-01-22 04:24
TRY 0.1897 0.2183 0.1897 0.2183 0.2032 2025-01-22 04:24
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)