客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2832 | 7.3146 | 7.2832 | 7.3146 | - | 2025-01-31 18:33 |
欧元 | EUR | 7.5463 | 7.597 | 7.5463 | 7.597 | - | 2025-01-31 18:33 |
英镑 | GBP | 9.0271 | 9.095 | 9.0271 | 9.095 | - | 2025-01-31 18:33 |
港币 | HKD | 0.9345 | 0.9383 | 0.9345 | 0.9383 | - | 2025-01-31 18:33 |
澳门币 | MOP | 0.9067 | 0.9103 | 0.9067 | 0.9103 | - | 2025-01-31 18:33 |
日元 | JPY | 0.046996 | 0.047354 | 0.046996 | 0.047354 | - | 2025-01-31 18:33 |
澳元 | AUD | 4.5257 | 4.5598 | 4.5257 | 4.5598 | - | 2025-01-31 18:33 |
加元 | CAD | 5.0223 | 5.0601 | 5.0223 | 5.0601 | - | 2025-01-31 18:33 |
新加坡元 | SGD | 5.362 | 5.4023 | 5.362 | 5.4023 | - | 2025-01-31 18:33 |
泰铢 | THB | 0.2158 | 0.2176 | 0.2158 | 0.2176 | - | 2025-01-31 18:33 |
韩元 | KRW | 0.005012 | 0.005193 | 0.005012 | 0.005193 | - | 2025-01-31 18:33 |
瑞典克朗 | SEK | 7.9797 | 8.0397 | 7.9797 | 8.0397 | - | 2025-01-31 18:33 |
丹麦克朗 | DKK | 1.011 | 1.0187 | 1.011 | 1.0187 | - | 2025-01-31 18:33 |
挪威克朗 | NOK | 0.6418 | 0.6467 | 0.6418 | 0.6467 | - | 2025-01-31 18:33 |
林吉特 | MYR | 1.6206 | 1.6534 | 1.6206 | 1.6534 | - | 2025-01-31 18:33 |
卢布 | RUB | 0.0723 | 0.0752 | 0.0723 | 0.0752 | - | 2025-01-31 18:33 |
新西兰元 | NZD | 4.1091 | 4.14 | 4.1091 | 4.14 | - | 2025-01-31 18:33 |
南非兰特 | ZAR | 0.3903 | 0.3943 | 0.3903 | 0.3943 | - | 2025-01-31 18:33 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013979 | 0.014205 | 0.013979 | 0.014205 | - | 2025-01-31 18:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)