客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2512 | 7.2824 | 7.2512 | 7.2824 | - | 2025-01-22 06:22 |
欧元 | EUR | 7.5443 | 7.595 | 7.5443 | 7.595 | - | 2025-01-22 06:22 |
英镑 | GBP | 8.932 | 8.9993 | 8.932 | 8.9993 | - | 2025-01-22 06:22 |
港币 | HKD | 0.9311 | 0.9349 | 0.9311 | 0.9349 | - | 2025-01-22 06:22 |
澳门币 | MOP | 0.9036 | 0.9072 | 0.9036 | 0.9072 | - | 2025-01-22 06:22 |
日元 | JPY | 0.046538 | 0.046892 | 0.046538 | 0.046892 | - | 2025-01-22 06:22 |
澳元 | AUD | 4.5393 | 4.5734 | 4.5393 | 4.5734 | - | 2025-01-22 06:22 |
加元 | CAD | 5.0492 | 5.0872 | 5.0492 | 5.0872 | - | 2025-01-22 06:22 |
新加坡元 | SGD | 5.3499 | 5.3902 | 5.3499 | 5.3902 | - | 2025-01-22 06:22 |
泰铢 | THB | 0.2132 | 0.2149 | 0.2132 | 0.2149 | - | 2025-01-22 06:22 |
韩元 | KRW | 0.005041 | 0.005223 | 0.005041 | 0.005223 | - | 2025-01-22 06:22 |
瑞典克朗 | SEK | 7.9871 | 8.0473 | 7.9871 | 8.0473 | - | 2025-01-22 06:22 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0107 | 1.0184 | 1.0107 | 1.0184 | - | 2025-01-22 06:22 |
挪威克朗 | NOK | 0.6405 | 0.6453 | 0.6405 | 0.6453 | - | 2025-01-22 06:22 |
林吉特 | MYR | 1.6071 | 1.6396 | 1.6071 | 1.6396 | - | 2025-01-22 06:22 |
卢布 | RUB | 0.0698 | 0.0726 | 0.0698 | 0.0726 | - | 2025-01-22 06:22 |
新西兰元 | NZD | 4.1055 | 4.1364 | 4.1055 | 4.1364 | - | 2025-01-22 06:22 |
南非兰特 | ZAR | 0.3907 | 0.3947 | 0.3907 | 0.3947 | - | 2025-01-22 06:22 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013775 | 0.013998 | 0.013775 | 0.013998 | - | 2025-01-22 06:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)