货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2669 | 7.2945 | 7.2057 | 7.2931 | - | 2025-01-22 06:34 |
欧元 | EUR | 7.5388 | 7.5993 | 7.3005 | 7.5956 | - | 2025-01-22 06:34 |
英镑 | GBP | 8.9169 | 8.9885 | 8.635 | 8.984 | - | 2025-01-22 06:34 |
港币 | HKD | 0.9334 | 0.9369 | 0.9255 | 0.9368 | - | 2025-01-22 06:34 |
日元 | JPY | 0.0467 | 0.047 | 0.0452 | 0.047 | - | 2025-01-22 06:34 |
澳元 | AUD | 4.5339 | 4.5703 | 4.3906 | 4.568 | - | 2025-01-22 06:34 |
加元 | CAD | 5.0309 | 5.0713 | 4.8719 | 5.0688 | - | 2025-01-22 06:34 |
新加坡元 | SGD | 5.3484 | 5.3914 | 5.1793 | 5.3887 | - | 2025-01-22 06:34 |
韩元 | KRW | 0.005 | 0.005 | 0.0048 | 0.005 | - | 2025-01-22 06:34 |
新台币 | TWD | 0.2181 | 0.2314 | 0.2181 | 0.2314 | - | 2025-01-22 06:34 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9836 | 8.0477 | 7.7312 | 8.0436 | - | 2025-01-22 06:34 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6569 | 0.6622 | 0.6361 | 0.6618 | - | 2025-01-22 06:34 |
新西兰元 | NZD | 4.0972 | 4.1301 | 3.9677 | 4.128 | - | 2025-01-22 06:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)