货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2376 | 7.2681 | 7.1789 | 7.2681 | - | 2025-01-31 18:34 |
欧元 | EUR | 7.4969 | 7.5556 | 7.3374 | 7.5556 | - | 2025-01-31 18:34 |
英镑 | GBP | 8.9659 | 9.0379 | 8.7768 | 9.0379 | - | 2025-01-31 18:34 |
港币 | HKD | 0.9287 | 0.9324 | 0.9212 | 0.9324 | - | 2025-01-31 18:34 |
日元 | JPY | 0.046711 | 0.047086 | 0.045726 | 0.047086 | - | 2025-01-31 18:34 |
澳元 | AUD | 4.4961 | 4.5304 | 4.3973 | 4.5304 | - | 2025-01-31 18:34 |
加元 | CAD | 4.9865 | 5.0306 | 4.8834 | 5.0306 | - | 2025-01-31 18:34 |
新加坡元 | SGD | 5.3245 | 5.3716 | 5.2143 | 5.3716 | - | 2025-01-31 18:34 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9281 | 7.995 | 7.7625 | 7.995 | - | 2025-01-31 18:34 |
瑞典克朗 | SEK | 0.653 | 0.6589 | 0.6396 | 0.6589 | - | 2025-01-31 18:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)