货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2729 | 7.3035 | 7.2138 | 7.3035 | - | 2025-01-22 05:55 |
欧元 | EUR | 7.5182 | 7.577 | 7.3582 | 7.577 | - | 2025-01-22 05:55 |
英镑 | GBP | 8.8905 | 8.9619 | 8.7031 | 8.9619 | - | 2025-01-22 05:55 |
港币 | HKD | 0.934 | 0.9378 | 0.9265 | 0.9378 | - | 2025-01-22 05:55 |
日元 | JPY | 0.046588 | 0.046963 | 0.045606 | 0.046963 | - | 2025-01-22 05:55 |
澳元 | AUD | 4.518 | 4.5525 | 4.4187 | 4.5525 | - | 2025-01-22 05:55 |
加元 | CAD | 5.024 | 5.0684 | 4.92 | 5.0684 | - | 2025-01-22 05:55 |
新加坡元 | SGD | 5.3351 | 5.3822 | 5.2247 | 5.3822 | - | 2025-01-22 05:55 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9685 | 8.0357 | 7.802 | 8.0357 | - | 2025-01-22 05:55 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6545 | 0.6604 | 0.641 | 0.6604 | - | 2025-01-22 05:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)