货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2493 | 7.29 | 7.1775 | 7.29 | - | 2025-01-31 18:28 |
欧元 | EUR | 7.4894 | 7.5564 | 7.2781 | 7.5564 | - | 2025-01-31 18:28 |
英镑 | GBP | 8.9609 | 9.042 | 8.709 | 9.042 | - | 2025-01-31 18:28 |
港币 | HKD | 0.9284 | 0.9332 | 0.9219 | 0.9332 | - | 2025-01-31 18:28 |
日元 | JPY | 0.0466461 | 0.0471383 | 0.0453666 | 0.0471383 | - | 2025-01-31 18:28 |
澳元 | AUD | 4.4935 | 4.5379 | 4.3672 | 4.5379 | - | 2025-01-31 18:28 |
加元 | CAD | 4.9853 | 5.0304 | 4.8451 | 5.0304 | - | 2025-01-31 18:28 |
新加坡元 | SGD | 5.325 | 5.3727 | 5.1748 | 5.3727 | - | 2025-01-31 18:28 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9224 | 7.9861 | 7.6997 | 7.9861 | - | 2025-01-31 18:28 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6527 | 0.6581 | 0.6344 | 0.6581 | - | 2025-01-31 18:28 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0035 | 1.0116 | 0.9672 | 1.0116 | - | 2025-01-31 18:28 |
挪威克朗 | NOK | 0.6368 | 0.642 | 0.6189 | 0.642 | - | 2025-01-31 18:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)