货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 7.2597 | 7.2969 | 7.2022 | 7.2969 | - | 2025-01-22 06:45 |
欧元 | EUR | 7.5311 | 7.5902 | 7.3187 | 7.5902 | - | 2025-01-22 06:45 |
英镑 | GBP | 8.9094 | 8.981 | 8.6589 | 8.981 | - | 2025-01-22 06:45 |
港币 | HKD | 0.9325 | 0.9363 | 0.9259 | 0.9363 | - | 2025-01-22 06:45 |
日元 | JPY | 0.0465428 | 0.0469825 | 0.0452662 | 0.0469825 | - | 2025-01-22 06:45 |
澳元 | AUD | 4.5319 | 4.5684 | 4.4045 | 4.5684 | - | 2025-01-22 06:45 |
加元 | CAD | 5.035 | 5.0755 | 4.8934 | 5.0755 | - | 2025-01-22 06:45 |
新加坡元 | SGD | 5.3455 | 5.3875 | 5.1947 | 5.3875 | - | 2025-01-22 06:45 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9774 | 8.0416 | 7.7531 | 8.0416 | - | 2025-01-22 06:45 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6568 | 0.6622 | 0.6383 | 0.6622 | - | 2025-01-22 06:45 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0092 | 1.0174 | 0.9727 | 1.0174 | - | 2025-01-22 06:45 |
挪威克朗 | NOK | 0.6384 | 0.6436 | 0.6204 | 0.6436 | - | 2025-01-22 06:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)