光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.239748 7.268753 7.178837 7.268753 - 2025-01-31 18:33
EUR 7.487766 7.547908 7.247195 7.547908 - 2025-01-31 18:33
GBP 8.960799 9.032773 8.672902 9.032773 - 2025-01-31 18:33
HKD 0.928644 0.932366 0.9212 0.932366 - 2025-01-31 18:33
MOP 0.900217 0.903825 0.893001 0.903825 - 2025-01-31 18:33
JPY 0.046716 0.047092 0.045215 0.047092 - 2025-01-31 18:33
AUD 4.49414 4.530238 4.34975 4.530238 - 2025-01-31 18:33
CAD 4.984967 5.025007 4.824807 5.025007 - 2025-01-31 18:33
SGD 5.325034 5.367806 5.153949 5.367806 - 2025-01-31 18:33
THB 0.214472 0.216194 0.207581 0.216194 - 2025-01-31 18:33
KRW 0.00498 0.00502 0.00482 0.00502 - 2025-01-31 18:33
TWD 0.219337 0.221099 0.21229 0.221099 - 2025-01-31 18:33
CHF 7.925017 7.988671 7.670398 7.988671 - 2025-01-31 18:33
SEK 0.652903 0.658147 0.631926 0.658147 - 2025-01-31 18:33
DKK 1.00355 1.01161 0.971307 1.01161 - 2025-01-31 18:33
NOK 0.636916 0.642032 0.616453 0.642032 - 2025-01-31 18:33
NZD 4.080625 4.113401 3.949521 4.113401 - 2025-01-31 18:33
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)