光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.265457 7.294565 7.204329 7.294565 - 2025-01-22 05:45
EUR 7.535049 7.595571 7.292959 7.595571 - 2025-01-22 05:45
GBP 8.913037 8.984627 8.626674 8.984627 - 2025-01-22 05:45
HKD 0.932793 0.936531 0.925315 0.936531 - 2025-01-22 05:45
MOP 0.904765 0.908391 0.897512 0.908391 - 2025-01-22 05:45
JPY 0.0466 0.046974 0.045103 0.046974 - 2025-01-22 05:45
AUD 4.533764 4.57018 4.388101 4.57018 - 2025-01-22 05:45
CAD 5.038436 5.078906 4.876559 5.078906 - 2025-01-22 05:45
SGD 5.34769 5.390644 5.175877 5.390644 - 2025-01-22 05:45
THB 0.21327 0.214984 0.206418 0.214984 - 2025-01-22 05:45
KRW 0.005036 0.005076 0.004874 0.005076 - 2025-01-22 05:45
TWD 0.221624 0.223404 0.214503 0.223404 - 2025-01-22 05:45
CHF 7.981095 8.045201 7.724675 8.045201 - 2025-01-22 05:45
SEK 0.657253 0.662533 0.636137 0.662533 - 2025-01-22 05:45
DKK 1.009801 1.017911 0.977357 1.017911 - 2025-01-22 05:45
NOK 0.63873 0.64386 0.618208 0.64386 - 2025-01-22 05:45
NZD 4.096927 4.129835 3.965299 4.129835 - 2025-01-22 05:45
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)