中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.2351 7.2749 - - - 2025-01-31 18:34
EUR 7.4988 7.5583 - - - 2025-01-31 18:34
GBP 8.9694 9.05 - - - 2025-01-31 18:34
HKD 0.92831 0.93332 - - - 2025-01-31 18:34
MOP 0.8995 0.9065 - - - 2025-01-31 18:34
JPY 0.046595 0.047125 - - - 2025-01-31 18:34
AUD 4.4904 4.5371 - - - 2025-01-31 18:34
CAD 4.9837 5.0329 - - - 2025-01-31 18:34
SGD 5.3271 5.3678 - - - 2025-01-31 18:34
THB 0.2133 0.2173 - - - 2025-01-31 18:34
KRW 0.004955 0.005046 - - - 2025-01-31 18:34
CHF 7.9248 7.9892 - - - 2025-01-31 18:34
SEK 0.6526 0.6595 - - - 2025-01-31 18:34
DKK 1.0044 1.0134 - - - 2025-01-31 18:34
NOK 0.6365 0.6441 - - - 2025-01-31 18:34
NZD 4.0775 4.1222 - - - 2025-01-31 18:34
ZAR 0.3875 0.3914 - - - 2025-01-31 18:34
KZT 0.013875 0.014116 - - - 2025-01-31 18:34
IDR 0.00044 0.000449 - - - 2025-01-31 18:34
SAR 1.9321 1.9353 - - - 2025-01-31 18:34
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)