中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 7.2449 7.2792 - - - 2025-01-22 05:25
EUR 7.5385 7.5923 - - - 2025-01-22 05:25
GBP 8.911 8.9852 - - - 2025-01-22 05:25
HKD 0.93041 0.93446 - - - 2025-01-22 05:25
MOP 0.9019 0.9079 - - - 2025-01-22 05:25
JPY 0.046428 0.046906 - - - 2025-01-22 05:25
AUD 4.5285 4.5719 - - - 2025-01-22 05:25
CAD 5.0417 5.0867 - - - 2025-01-22 05:25
SGD 5.3491 5.3856 - - - 2025-01-22 05:25
THB 0.2118 0.2159 - - - 2025-01-22 05:25
KRW 0.005012 0.0051 - - - 2025-01-22 05:25
CHF 7.9699 8.0301 - - - 2025-01-22 05:25
SEK 0.657 0.6633 - - - 2025-01-22 05:25
DKK 1.0097 1.018 - - - 2025-01-22 05:25
NOK 0.6386 0.6456 - - - 2025-01-22 05:25
NZD 4.0919 4.1334 - - - 2025-01-22 05:25
ZAR 0.3907 0.3945 - - - 2025-01-22 05:25
KZT 0.013744 0.013974 - - - 2025-01-22 05:25
IDR 0.000439 0.000448 - - - 2025-01-22 05:25
SAR 1.9348 1.9365 - - - 2025-01-22 05:25
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)