说明: 日元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.046533 | 0.046892 | 0.046533 | 0.046892 | 0.04655 | 2025-01-22 06:16 |
工商银行 | 0.046548 | 0.046931 | 0.046548 | 0.046931 | - | 2025-01-22 06:13 |
建设银行 | 0.046538 | 0.046892 | 0.046538 | 0.046892 | - | 2025-01-22 06:17 |
农业银行 | 0.04652 | 0.04685 | 0.04652 | - | - | 2025-01-22 06:15 |
交通银行 | 0.0466122 | 0.0469676 | 0.0466122 | 0.0469676 | - | 2025-01-22 06:15 |
招商银行 | 0.046568 | 0.046942 | 0.046568 | 0.046942 | - | 2025-01-22 06:15 |
邮政储蓄银行 | 0.046513 | 0.046998 | 0.045046 | - | 0.046998 | 2025-01-22 06:15 |
汇丰银行 | 0.0462698 | 0.0472036 | 0.0453398 | 0.0472036 | - | 2025-01-22 06:12 |
兴业银行 | 0.0467 | 0.047 | 0.0452 | 0.047 | - | 2025-01-22 06:14 |
中信银行 | 0.046446 | 0.046967 | - | - | - | 2025-01-22 06:13 |
平安银行 | 0.046545 | 0.046875 | 0.045006 | 0.046875 | - | 2025-01-22 06:15 |
光大银行 | 0.0466 | 0.046974 | 0.045103 | 0.046974 | - | 2025-01-22 06:15 |
华夏银行 | 0.046588 | 0.046963 | 0.045606 | 0.046963 | - | 2025-01-22 06:12 |
广发银行 | 0.046534 | 0.046881 | 0.045101 | 0.046881 | - | 2025-01-22 06:14 |
浦发银行 | 0.0465428 | 0.0469825 | 0.0452662 | 0.0469825 | - | 2025-01-22 06:17 |
渤海银行 | 0.046555 | - | 0.045059 | 0.046929 | - | 2025-01-22 06:17 |
浙商银行 | 0.04662 | 0.047056 | - | 0.047056 | - | 2025-01-22 06:17 |
上海农村商业银行 | 0.04652 | 0.046939 | 0.04652 | 0.046939 | - | 2025-01-22 06:16 |
恒丰银行 | 0.046632 | 0.047025 | 0.044232 | - | - | 2025-01-22 06:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)