说明: 日元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.046903 | 0.047266 | 0.046903 | 0.047266 | 0.046311 | 2025-01-31 20:37 |
工商银行 | 0.046904 | 0.04729 | 0.046904 | 0.04729 | - | 2025-01-31 20:38 |
建设银行 | 0.046996 | 0.047354 | 0.046996 | 0.047354 | - | 2025-01-31 20:35 |
农业银行 | 0.04684 | 0.04717 | 0.04684 | - | - | 2025-01-31 20:36 |
交通银行 | 0.0468278 | 0.0471848 | 0.0468278 | 0.0471848 | - | 2025-01-31 20:38 |
招商银行 | 0.046793 | 0.047169 | 0.046793 | 0.047169 | - | 2025-01-31 20:34 |
邮政储蓄银行 | 0.046628 | 0.047122 | 0.045161 | - | 0.047122 | 2025-01-31 20:35 |
汇丰银行 | 0.0459414 | 0.0478655 | 0.0450214 | 0.0478655 | - | 2025-01-31 20:37 |
兴业银行 | 0.047 | 0.0474 | 0.0455 | 0.0474 | - | 2025-01-31 20:35 |
中信银行 | 0.046595 | 0.047125 | - | - | - | 2025-01-31 20:38 |
平安银行 | 0.046715 | 0.047063 | 0.04517 | 0.047063 | - | 2025-01-31 20:36 |
光大银行 | 0.046716 | 0.047092 | 0.045215 | 0.047092 | - | 2025-01-31 20:37 |
华夏银行 | 0.046711 | 0.047086 | 0.045726 | 0.047086 | - | 2025-01-31 20:35 |
广发银行 | 0.046716 | 0.047063 | 0.045283 | 0.047063 | - | 2025-01-31 20:34 |
浦发银行 | 0.0466461 | 0.0471383 | 0.0453666 | 0.0471383 | - | 2025-01-31 20:35 |
渤海银行 | 0.046734 | - | 0.045233 | 0.04711 | - | 2025-01-31 20:36 |
浙商银行 | 0.046696 | 0.047092 | - | 0.047092 | - | 2025-01-31 20:34 |
上海农村商业银行 | 0.046776 | 0.04721 | 0.046776 | 0.04721 | - | 2025-01-31 20:36 |
恒丰银行 | 0.046623 | 0.04701 | 0.044223 | - | - | 2025-01-31 20:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)