说明: 挪威克朗外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.6388 | 0.644 | 0.6388 | 0.644 | 0.6412 | 2025-01-31 20:25 |
工商银行 | 0.6401 | 0.6454 | 0.6401 | 0.6454 | - | 2025-01-31 20:27 |
建设银行 | 0.6418 | 0.6467 | 0.6418 | 0.6467 | - | 2025-01-31 20:27 |
农业银行 | 0.63928 | 0.64442 | 0.63928 | - | - | 2025-01-31 20:26 |
交通银行 | 0.6383 | 0.6433 | - | - | - | 2025-01-31 20:27 |
中信银行 | 0.6365 | 0.6441 | - | - | - | 2025-01-31 20:27 |
光大银行 | 0.636916 | 0.642032 | 0.616453 | 0.642032 | - | 2025-01-31 20:27 |
广发银行 | 0.6368 | 0.6423 | 0.6183 | 0.6423 | - | 2025-01-31 20:24 |
浦发银行 | 0.6368 | 0.642 | 0.6189 | 0.642 | - | 2025-01-31 20:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)