说明: 加元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 5.0508 | 5.0905 | 5.0508 | 5.0905 | 5.0498 | 2025-01-22 05:55 |
工商银行 | 5.0507 | 5.0922 | 5.0507 | 5.0922 | - | 2025-01-22 05:55 |
建设银行 | 5.0484 | 5.0864 | 5.0484 | 5.0864 | - | 2025-01-22 05:53 |
农业银行 | 5.04982 | 5.09038 | 5.04982 | - | - | 2025-01-22 05:55 |
交通银行 | 5.0296 | 5.0729 | 5.0296 | 5.0729 | - | 2025-01-22 05:54 |
招商银行 | 5.0502 | 5.0908 | 5.0502 | 5.0908 | - | 2025-01-22 05:54 |
邮政储蓄银行 | 5.0516 | 5.0943 | 4.8997 | - | 5.0943 | 2025-01-22 05:56 |
汇丰银行 | 5.0003 | 5.0989684 | 4.8999408 | 5.0989684 | - | 2025-01-22 05:56 |
兴业银行 | 5.0309 | 5.0713 | 4.8719 | 5.0688 | - | 2025-01-22 05:55 |
中信银行 | 5.0417 | 5.0867 | - | - | - | 2025-01-22 05:52 |
平安银行 | 5.0517 | 5.1005 | 4.8846 | 5.1005 | - | 2025-01-22 05:54 |
光大银行 | 5.038436 | 5.078906 | 4.876559 | 5.078906 | - | 2025-01-22 05:53 |
华夏银行 | 5.024 | 5.0684 | 4.92 | 5.0684 | - | 2025-01-22 05:55 |
广发银行 | 5.0509 | 5.0856 | 4.8976 | 5.0856 | - | 2025-01-22 05:57 |
浦发银行 | 5.035 | 5.0755 | 4.8934 | 5.0755 | - | 2025-01-22 05:57 |
渤海银行 | 5.0286 | - | 4.867 | 5.069 | - | 2025-01-22 05:53 |
浙商银行 | 5.0191 | 5.0631 | - | 5.0631 | - | 2025-01-22 05:56 |
上海农村商业银行 | 5.0475 | 5.0885 | 5.0475 | 5.0885 | - | 2025-01-22 05:55 |
恒丰银行 | 5.0602 | 5.1027 | 4.8722 | - | - | 2025-01-22 05:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)