说明: 加元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 5.0076 | 5.0469 | 5.0076 | 5.0469 | 5.0051 | 2025-01-31 20:48 |
工商银行 | 5.0089 | 5.0501 | 5.0089 | 5.0501 | - | 2025-01-31 20:44 |
建设银行 | 5.0223 | 5.0601 | 5.0223 | 5.0601 | - | 2025-01-31 20:45 |
农业银行 | 5.00097 | 5.04113 | 5.00097 | - | - | 2025-01-31 20:45 |
交通银行 | 4.998 | 5.041 | 4.998 | 5.041 | - | 2025-01-31 20:43 |
招商银行 | 4.9999 | 5.0401 | 4.9999 | 5.0401 | - | 2025-01-31 20:43 |
邮政储蓄银行 | 4.9857 | 5.0283 | 4.8338 | - | 5.0283 | 2025-01-31 20:43 |
汇丰银行 | 4.9059721 | 5.1105201 | 4.8069528 | 5.1105201 | - | 2025-01-31 20:46 |
兴业银行 | 5.0216 | 5.0619 | 4.8628 | 5.0594 | - | 2025-01-31 20:44 |
中信银行 | 4.9837 | 5.0329 | - | - | - | 2025-01-31 20:45 |
平安银行 | 4.9902 | 5.0287 | 4.8252 | 5.0287 | - | 2025-01-31 20:46 |
光大银行 | 4.984967 | 5.025007 | 4.824807 | 5.025007 | - | 2025-01-31 20:45 |
华夏银行 | 4.9865 | 5.0306 | 4.8834 | 5.0306 | - | 2025-01-31 20:45 |
广发银行 | 4.9871 | 5.0218 | 4.8338 | 5.0218 | - | 2025-01-31 20:47 |
浦发银行 | 4.9853 | 5.0304 | 4.8451 | 5.0304 | - | 2025-01-31 20:46 |
渤海银行 | 5.0143 | - | 4.8532 | 5.0546 | - | 2025-01-31 20:44 |
浙商银行 | 4.9891 | 5.0291 | - | 5.0291 | - | 2025-01-31 20:43 |
上海农村商业银行 | 5.0177 | 5.0649 | 5.0177 | 5.0649 | - | 2025-01-31 20:48 |
恒丰银行 | 5.0279 | 5.0695 | 4.8399 | - | - | 2025-01-31 20:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)