说明: 瑞士法郎外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 7.9825 | 8.0441 | 7.9825 | 8.0441 | 7.9486 | 2025-01-22 06:56 |
工商银行 | 7.9905 | 8.0563 | 7.9905 | 8.0563 | - | 2025-01-22 06:55 |
农业银行 | 7.98314 | 8.04726 | 7.98314 | - | - | 2025-01-22 06:53 |
交通银行 | 7.9782 | 8.047 | 7.9782 | 8.047 | - | 2025-01-22 06:55 |
招商银行 | 7.9972 | 8.0614 | 7.9972 | 8.0614 | - | 2025-01-22 06:55 |
兴业银行 | 7.9836 | 8.0477 | 7.7312 | 8.0436 | - | 2025-01-22 06:55 |
中信银行 | 7.9838 | 8.0515 | - | - | - | 2025-01-22 06:53 |
平安银行 | 7.9888 | 8.0442 | 7.7246 | 8.0442 | - | 2025-01-22 06:55 |
光大银行 | 7.981095 | 8.045201 | 7.724675 | 8.045201 | - | 2025-01-22 06:53 |
华夏银行 | 7.9685 | 8.0357 | 7.802 | 8.0357 | - | 2025-01-22 06:54 |
广发银行 | 7.9873 | 8.044 | 7.745 | 8.044 | - | 2025-01-22 06:54 |
浦发银行 | 7.9774 | 8.0416 | 7.7531 | 8.0416 | - | 2025-01-22 06:56 |
渤海银行 | 7.9711 | - | 7.715 | 8.0351 | - | 2025-01-22 06:55 |
浙商银行 | 7.9803 | 8.0383 | - | 8.0383 | - | 2025-01-22 06:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)