说明: 瑞士法郎外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 7.9569 | 8.0183 | 7.9569 | 8.0183 | 7.9237 | 2025-01-31 20:48 |
工商银行 | 7.9629 | 8.0285 | 7.9629 | 8.0285 | - | 2025-01-31 20:44 |
农业银行 | 7.94952 | 8.01338 | 7.94952 | - | - | 2025-01-31 20:45 |
交通银行 | 7.9403 | 8.0087 | 7.9403 | 8.0087 | - | 2025-01-31 20:43 |
招商银行 | 7.9493 | 8.0131 | 7.9493 | 8.0131 | - | 2025-01-31 20:43 |
兴业银行 | 7.9828 | 8.0468 | 7.7304 | 8.0428 | - | 2025-01-31 20:44 |
中信银行 | 7.9248 | 7.9892 | - | - | - | 2025-01-31 20:45 |
平安银行 | 7.9309 | 7.9945 | 7.6687 | 7.9945 | - | 2025-01-31 20:46 |
光大银行 | 7.925017 | 7.988671 | 7.670398 | 7.988671 | - | 2025-01-31 20:45 |
华夏银行 | 7.9281 | 7.995 | 7.7625 | 7.995 | - | 2025-01-31 20:45 |
广发银行 | 7.9272 | 7.9839 | 7.6849 | 7.9839 | - | 2025-01-31 20:47 |
浦发银行 | 7.9224 | 7.9861 | 7.6997 | 7.9861 | - | 2025-01-31 20:46 |
渤海银行 | 8.015 | - | 7.7575 | 8.0794 | - | 2025-01-31 20:44 |
浙商银行 | 7.9362 | 7.9902 | - | 7.9902 | - | 2025-01-31 20:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)