说明: 港币外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 0.932 | 0.9358 | 0.932 | 0.9358 | 0.9206 | 2025-01-31 20:37 |
工商银行 | 0.9324 | 0.9366 | 0.9324 | 0.9366 | - | 2025-01-31 20:38 |
建设银行 | 0.9345 | 0.9383 | 0.9345 | 0.9383 | - | 2025-01-31 20:35 |
农业银行 | 0.93099 | 0.93472 | 0.93099 | - | - | 2025-01-31 20:36 |
交通银行 | 0.9305 | 0.9347 | 0.9305 | 0.9347 | - | 2025-01-31 20:38 |
招商银行 | 0.9308 | 0.9346 | 0.9308 | 0.9346 | - | 2025-01-31 20:34 |
邮政储蓄银行 | 0.9286 | 0.9324 | 0.9222 | - | 0.9324 | 2025-01-31 20:35 |
汇丰银行 | 0.9247187 | 0.9360086 | 0.9191587 | 0.9360086 | - | 2025-01-31 20:37 |
兴业银行 | 0.9348 | 0.9384 | 0.9269 | 0.9382 | - | 2025-01-31 20:35 |
中信银行 | 0.92831 | 0.93332 | - | - | - | 2025-01-31 20:38 |
平安银行 | 0.928525 | 0.933529 | 0.921109 | 0.933529 | - | 2025-01-31 20:36 |
光大银行 | 0.928644 | 0.932366 | 0.9212 | 0.932366 | - | 2025-01-31 20:37 |
华夏银行 | 0.9287 | 0.9324 | 0.9212 | 0.9324 | - | 2025-01-31 20:35 |
广发银行 | 0.929 | 0.9323 | 0.9223 | 0.9323 | - | 2025-01-31 20:34 |
浦发银行 | 0.9284 | 0.9332 | 0.9219 | 0.9332 | - | 2025-01-31 20:35 |
渤海银行 | 0.9286 | - | 0.9212 | 0.9324 | - | 2025-01-31 20:36 |
浙商银行 | 0.92902 | 0.93242 | - | 0.93242 | - | 2025-01-31 20:34 |
上海农村商业银行 | 0.9287 | 0.9333 | 0.9287 | 0.9333 | - | 2025-01-31 20:36 |
恒丰银行 | 0.9304 | 0.9348 | 0.923 | - | - | 2025-01-31 20:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)