说明: 美元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 7.2642 | 7.2947 | 7.2642 | 7.2947 | 7.1698 | 2025-01-31 20:53 |
工商银行 | 7.2654 | 7.2997 | 7.2654 | 7.2997 | - | 2025-01-31 20:54 |
建设银行 | 7.2832 | 7.3146 | 7.2832 | 7.3146 | - | 2025-01-31 20:54 |
农业银行 | 7.25787 | 7.28695 | 7.25787 | - | - | 2025-01-31 20:55 |
交通银行 | 7.2542 | 7.286 | 7.2542 | 7.286 | - | 2025-01-31 20:55 |
招商银行 | 7.2478 | 7.2939 | 7.2478 | 7.2939 | - | 2025-01-31 20:54 |
邮政储蓄银行 | 7.2377 | 7.267 | 7.1847 | - | 7.267 | 2025-01-31 20:56 |
汇丰银行 | 7.206532 | 7.2936747 | 7.1632314 | 7.2936747 | - | 2025-01-31 20:55 |
兴业银行 | 7.2845 | 7.3123 | 7.2232 | 7.3108 | - | 2025-01-31 20:58 |
中信银行 | 7.2351 | 7.2749 | - | - | - | 2025-01-31 20:53 |
平安银行 | 7.235831 | 7.274047 | 7.178044 | 7.274047 | - | 2025-01-31 20:53 |
光大银行 | 7.239748 | 7.268753 | 7.178837 | 7.268753 | - | 2025-01-31 20:55 |
华夏银行 | 7.2376 | 7.2681 | 7.1789 | 7.2681 | - | 2025-01-31 20:56 |
广发银行 | 7.2401 | 7.2681 | 7.1901 | 7.2681 | - | 2025-01-31 20:56 |
浦发银行 | 7.2493 | 7.29 | 7.1775 | 7.29 | - | 2025-01-31 20:54 |
渤海银行 | 7.2368 | - | 7.1788 | 7.2659 | - | 2025-01-31 20:54 |
浙商银行 | 7.2388 | 7.2704 | - | 7.2704 | - | 2025-01-31 20:57 |
上海农村商业银行 | 7.2311 | 7.2712 | 7.2311 | 7.2712 | - | 2025-01-31 20:57 |
恒丰银行 | 7.2501 | 7.28 | 7.1921 | - | - | 2025-01-31 20:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)