说明: 美元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 7.2552 | 7.2857 | 7.2552 | 7.2857 | 7.1703 | 2025-01-22 06:16 |
工商银行 | 7.2511 | 7.2852 | 7.2511 | 7.2852 | - | 2025-01-22 06:13 |
建设银行 | 7.2476 | 7.2788 | 7.2476 | 7.2788 | - | 2025-01-22 06:17 |
农业银行 | 7.25388 | 7.28294 | 7.25388 | - | - | 2025-01-22 06:15 |
交通银行 | 7.2672 | 7.2992 | 7.2672 | 7.2992 | - | 2025-01-22 06:15 |
招商银行 | 7.2521 | 7.2837 | 7.2521 | 7.2837 | - | 2025-01-22 06:15 |
邮政储蓄银行 | 7.2582 | 7.288 | 7.2052 | - | 7.288 | 2025-01-22 06:15 |
汇丰银行 | 7.2465238 | 7.3197815 | 7.2064333 | 7.3197815 | - | 2025-01-22 06:12 |
兴业银行 | 7.2669 | 7.2945 | 7.2057 | 7.2931 | - | 2025-01-22 06:14 |
中信银行 | 7.2449 | 7.2792 | - | - | - | 2025-01-22 06:13 |
平安银行 | 7.249327 | 7.302274 | 7.191433 | 7.302274 | - | 2025-01-22 06:15 |
光大银行 | 7.265457 | 7.294565 | 7.204329 | 7.294565 | - | 2025-01-22 06:15 |
华夏银行 | 7.2729 | 7.3035 | 7.2138 | 7.3035 | - | 2025-01-22 06:12 |
广发银行 | 7.2595 | 7.2875 | 7.2095 | 7.2875 | - | 2025-01-22 06:14 |
浦发银行 | 7.2597 | 7.2969 | 7.2022 | 7.2969 | - | 2025-01-22 06:17 |
渤海银行 | 7.2683 | - | 7.21 | 7.2974 | - | 2025-01-22 06:17 |
浙商银行 | 7.2687 | 7.3003 | - | 7.3003 | - | 2025-01-22 06:17 |
上海农村商业银行 | 7.248 | 7.3037 | 7.248 | 7.3037 | - | 2025-01-22 06:16 |
恒丰银行 | 7.2685 | 7.2985 | 7.2105 | - | - | 2025-01-22 06:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)