说明: 澳元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.5404 | 4.5765 | 4.5404 | 4.5765 | 4.5238 | 2025-01-22 04:24 |
工商银行 | 4.5391 | 4.5765 | 4.5391 | 4.5765 | - | 2025-01-22 04:23 |
建设银行 | 4.537 | 4.5711 | 4.537 | 4.5711 | - | 2025-01-22 04:23 |
农业银行 | 4.54025 | 4.57215 | 4.54025 | - | - | 2025-01-22 04:24 |
交通银行 | 4.5293 | 4.5638 | 4.5293 | 4.5638 | - | 2025-01-22 04:23 |
招商银行 | 4.5394 | 4.5758 | 4.5394 | 4.5758 | - | 2025-01-22 04:23 |
邮政储蓄银行 | 4.5389 | 4.5766 | 4.3984 | - | 4.5766 | 2025-01-22 04:26 |
汇丰银行 | 4.4938084 | 4.5841952 | 4.403777 | 4.5841952 | - | 2025-01-22 04:24 |
兴业银行 | 4.5339 | 4.5703 | 4.3906 | 4.568 | - | 2025-01-22 04:24 |
中信银行 | 4.5285 | 4.5719 | - | - | - | 2025-01-22 04:23 |
平安银行 | 4.54 | 4.584 | 4.3898 | 4.584 | - | 2025-01-22 04:26 |
光大银行 | 4.533764 | 4.57018 | 4.388101 | 4.57018 | - | 2025-01-22 04:24 |
华夏银行 | 4.518 | 4.5525 | 4.4187 | 4.5525 | - | 2025-01-22 04:25 |
广发银行 | 4.5411 | 4.5718 | 4.4058 | 4.5718 | - | 2025-01-22 04:26 |
浦发银行 | 4.5319 | 4.5684 | 4.4045 | 4.5684 | - | 2025-01-22 04:25 |
渤海银行 | 4.5223 | - | 4.377 | 4.5587 | - | 2025-01-22 04:22 |
浙商银行 | 4.5229 | 4.5639 | - | 4.5639 | - | 2025-01-22 04:23 |
上海农村商业银行 | 4.5364 | 4.5734 | 4.5364 | 4.5734 | - | 2025-01-22 04:26 |
恒丰银行 | 4.5472 | 4.585 | 4.3712 | - | - | 2025-01-22 04:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)