5667630 USD(美元)=
15302601 东加勒比元(XCD)
反向汇率:5667630东加勒比元(XCD) = 2099122.2222 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-11 02:15
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1733 | 7.2442 | 7.2747 | 7.2442 | 7.2747 | 2025-03-11 02:08 |
工商银行 | - | 7.2453 | 7.2772 | 7.2453 | 7.2772 | 2025-03-11 02:11 |
建设银行 | - | 7.2449 | 7.2761 | 7.2449 | 7.2761 | 2025-03-11 02:10 |
农业银行 | - | 7.24599 | 7.27502 | 7.24599 | - | 2025-03-11 02:09 |
交通银行 | - | 7.2479 | 7.2797 | 7.2479 | 7.2797 | 2025-03-11 02:10 |
招商银行 | - | 7.2453 | 7.2768 | 7.2453 | 7.2768 | 2025-03-11 02:08 |
邮政储蓄银行 | 7.2737 | 7.243 | 7.2737 | 7.19 | - | 2025-03-11 02:07 |
汇丰银行 | - | 7.2245722 | 7.297033 | 7.1849146 | 7.297033 | 2025-03-11 02:11 |
兴业银行 | - | 7.246 | 7.2736 | 7.185 | 7.2721 | 2025-03-11 02:10 |
中信银行 | - | 7.2451 | 7.2759 | - | - | 2025-03-11 02:07 |
平安银行 | - | 7.242875 | 7.27455 | 7.185031 | 7.27455 | 2025-03-11 02:11 |
光大银行 | - | 7.242643 | 7.27166 | 7.181708 | 7.27166 | 2025-03-11 02:07 |
华夏银行 | - | 7.2454 | 7.2759 | 7.1866 | 7.2759 | 2025-03-11 02:10 |
广发银行 | - | 7.2468 | 7.2748 | 7.1968 | 7.2748 | 2025-03-11 02:09 |
浦发银行 | - | 7.2437 | 7.2788 | 7.1851 | 7.2788 | 2025-03-11 02:07 |
渤海银行 | - | 7.2458 | - | 7.1877 | 7.2748 | 2025-03-11 02:11 |
浙商银行 | - | 7.2445 | 7.2761 | - | 7.2761 | 2025-03-11 02:09 |
上海农村商业银行 | - | 7.2412 | 7.2761 | 7.2412 | 7.2761 | 2025-03-11 02:11 |
恒丰银行 | - | 7.2463 | 7.276 | 7.1883 | - | 2025-03-11 02:09 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。