5479104 USD(美元)=
15399846.3972 WST(WST)
反向汇率:5479104WST(WST) = 1949407.7972 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-28 22:54
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1752 | 7.2532 | 7.2837 | 7.2532 | 7.2837 | 2025-03-28 22:55 |
工商银行 | - | 7.2524 | 7.2844 | 7.2524 | 7.2844 | 2025-03-28 22:57 |
建设银行 | - | 7.2525 | 7.2837 | 7.2525 | 7.2837 | 2025-03-28 22:57 |
农业银行 | - | 7.25333 | 7.28239 | 7.25333 | - | 2025-03-28 22:53 |
交通银行 | - | 7.2557 | 7.2875 | 7.2557 | 7.2875 | 2025-03-28 22:56 |
招商银行 | - | 7.2521 | 7.2837 | 7.2521 | 7.2837 | 2025-03-28 22:56 |
邮政储蓄银行 | 7.2802 | 7.2512 | 7.2802 | 7.1982 | - | 2025-03-28 22:54 |
汇丰银行 | - | 7.2187833 | 7.3059254 | 7.1754645 | 7.3059254 | 2025-03-28 22:54 |
兴业银行 | - | 7.2539 | 7.2815 | 7.1928 | 7.28 | 2025-03-28 22:54 |
中信银行 | - | 7.2524 | 7.2832 | - | - | 2025-03-28 22:54 |
平安银行 | - | 7.250741 | 7.281756 | 7.192835 | 7.281756 | 2025-03-28 22:55 |
光大银行 | - | 7.253226 | 7.282286 | 7.192202 | 7.282286 | 2025-03-28 22:53 |
华夏银行 | - | 7.2513 | 7.2818 | 7.1924 | 7.2818 | 2025-03-28 22:57 |
广发银行 | - | 7.2548 | 7.2828 | 7.2048 | 7.2828 | 2025-03-28 22:56 |
浦发银行 | - | 7.2511 | 7.2863 | 7.1924 | 7.2863 | 2025-03-28 22:56 |
渤海银行 | - | 7.2485 | - | 7.1904 | 7.2776 | 2025-03-28 22:55 |
浙商银行 | - | 7.2511 | 7.2827 | - | 7.2827 | 2025-03-28 22:56 |
上海农村商业银行 | - | 7.249 | 7.2828 | 7.249 | 7.2828 | 2025-03-28 22:56 |
恒丰银行 | - | 7.2486 | 7.278 | 7.1906 | - | 2025-03-28 22:54 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。