2964756 USD(美元)=
8329181.8894 WST(WST)
反向汇率:2964756WST(WST) = 1055299.0985 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-20 03:42
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1705 | 7.2662 | 7.2967 | 7.2662 | 7.2967 | 2025-02-20 03:51 |
工商银行 | - | 7.2664 | 7.2985 | 7.2664 | 7.2985 | 2025-02-20 03:52 |
建设银行 | - | 7.266 | 7.2973 | 7.266 | 7.2973 | 2025-02-20 03:48 |
农业银行 | - | 7.26835 | 7.29747 | 7.26835 | - | 2025-02-20 03:51 |
交通银行 | - | 7.2742 | 7.3062 | 7.2742 | 7.3062 | 2025-02-20 03:49 |
招商银行 | - | 7.2663 | 7.298 | 7.2663 | 7.298 | 2025-02-20 03:52 |
邮政储蓄银行 | 7.2992 | 7.2703 | 7.2992 | 7.2173 | - | 2025-02-20 03:49 |
汇丰银行 | - | 7.2493606 | 7.3219414 | 7.2096442 | 7.3219414 | 2025-02-20 03:50 |
兴业银行 | - | 7.2724 | 7.3001 | 7.2113 | 7.2987 | 2025-02-20 03:51 |
中信银行 | - | 7.266 | 7.2971 | - | - | 2025-02-20 03:49 |
平安银行 | - | 7.26331 | 7.296169 | 7.205304 | 7.296169 | 2025-02-20 03:49 |
光大银行 | - | 7.272595 | 7.301732 | 7.211407 | 7.301732 | 2025-02-20 03:49 |
华夏银行 | - | 7.2719 | 7.3025 | 7.2128 | 7.3025 | 2025-02-20 03:48 |
广发银行 | - | 7.2687 | 7.2967 | 7.2187 | 7.2967 | 2025-02-20 03:50 |
浦发银行 | - | 7.2672 | 7.3044 | 7.2096 | 7.3044 | 2025-02-20 03:49 |
渤海银行 | - | 7.2705 | - | 7.2122 | 7.2996 | 2025-02-20 03:48 |
浙商银行 | - | 7.2709 | 7.3025 | - | 7.3025 | 2025-02-20 03:52 |
上海农村商业银行 | - | 7.2622 | 7.2975 | 7.2622 | 7.2975 | 2025-02-20 03:51 |
恒丰银行 | - | 7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 2025-02-20 03:49 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。