6576018 USD(美元)=
85075612212.207 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)
反向汇率:6576018乌兹别克斯坦苏姆(UZS) = 508.3009 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-04-01 07:35
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1782 | 7.2457 | 7.2762 | 7.2457 | 7.2762 | 2025-04-01 07:38 |
工商银行 | - | 7.2447 | 7.2766 | 7.2447 | 7.2766 | 2025-04-01 07:35 |
建设银行 | - | 7.2437 | 7.2749 | 7.2437 | 7.2749 | 2025-04-01 07:38 |
农业银行 | - | 7.24539 | 7.27442 | 7.24539 | - | 2025-04-01 07:39 |
交通银行 | - | 7.247 | 7.2788 | 7.247 | 7.2788 | 2025-04-01 07:38 |
招商银行 | - | 7.2426 | 7.2741 | 7.2426 | 7.2741 | 2025-04-01 07:34 |
邮政储蓄银行 | 7.2729 | 7.243 | 7.2729 | 7.19 | - | 2025-04-01 07:36 |
汇丰银行 | - | 7.2168921 | 7.2895117 | 7.1771434 | 7.2895117 | 2025-04-01 07:36 |
兴业银行 | - | 7.2461 | 7.2737 | 7.1851 | 7.2722 | 2025-04-01 07:38 |
中信银行 | - | 7.2441 | 7.2746 | - | - | 2025-04-01 07:35 |
平安银行 | - | 7.241497 | 7.273372 | 7.183665 | 7.273372 | 2025-04-01 07:35 |
光大银行 | - | 7.245738 | 7.274768 | 7.184776 | 7.274768 | 2025-04-01 07:35 |
华夏银行 | - | 7.2397 | 7.2702 | 7.181 | 7.2702 | 2025-04-01 07:37 |
广发银行 | - | 7.2469 | 7.2749 | 7.1969 | 7.2749 | 2025-04-01 07:36 |
浦发银行 | - | 7.2418 | 7.2789 | 7.1845 | 7.2789 | 2025-04-01 07:35 |
渤海银行 | - | 7.2376 | - | 7.1796 | 7.2667 | 2025-04-01 07:36 |
浙商银行 | - | 7.2422 | 7.2738 | - | 7.2738 | 2025-04-01 07:37 |
上海农村商业银行 | - | 7.2407 | 7.2754 | 7.2407 | 7.2754 | 2025-04-01 07:35 |
恒丰银行 | - | 7.239 | 7.2688 | 7.181 | - | 2025-04-01 07:37 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。