7515000 USD(美元)=
27696251811.519 乌干达先令(UGX)
反向汇率:7515000乌干达先令(UGX) = 2039.0927 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 04:14
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1714 | 7.2232 | 7.2536 | 7.2232 | 7.2536 | 2025-03-06 04:15 |
工商银行 | - | 7.2225 | 7.2543 | 7.2225 | 7.2543 | 2025-03-06 04:16 |
建设银行 | - | 7.2222 | 7.2533 | 7.2222 | 7.2533 | 2025-03-06 04:17 |
农业银行 | - | 7.22342 | 7.25236 | 7.22342 | - | 2025-03-06 04:17 |
交通银行 | - | 7.2317 | 7.2635 | 7.2317 | 7.2635 | 2025-03-06 04:16 |
招商银行 | - | 7.2192 | 7.2507 | 7.2192 | 7.2507 | 2025-03-06 04:16 |
邮政储蓄银行 | 7.253 | 7.2186 | 7.253 | 7.1656 | - | 2025-03-06 04:18 |
汇丰银行 | - | 7.2218018 | 7.2946005 | 7.1819526 | 7.2946005 | 2025-03-06 04:17 |
兴业银行 | - | 7.2394 | 7.267 | 7.1785 | 7.2655 | 2025-03-06 04:19 |
中信银行 | - | 7.2201 | 7.2552 | - | - | 2025-03-06 04:17 |
平安银行 | - | 7.217848 | 7.253826 | 7.160205 | 7.253826 | 2025-03-06 04:17 |
光大银行 | - | 7.239997 | 7.269004 | 7.179084 | 7.269004 | 2025-03-06 04:16 |
华夏银行 | - | 7.2497 | 7.2802 | 7.1909 | 7.2802 | 2025-03-06 04:20 |
广发银行 | - | 7.2248 | 7.2528 | 7.1748 | 7.2528 | 2025-03-06 04:17 |
浦发银行 | - | 7.2242 | 7.2613 | 7.1671 | 7.2613 | 2025-03-06 04:15 |
渤海银行 | - | 7.2408 | - | 7.1828 | 7.2699 | 2025-03-06 04:20 |
浙商银行 | - | 7.2416 | 7.2732 | - | 7.2732 | 2025-03-06 04:18 |
上海农村商业银行 | - | 7.2164 | 7.2554 | 7.2164 | 7.2554 | 2025-03-06 04:18 |
恒丰银行 | - | 7.2429 | 7.2736 | 7.1849 | - | 2025-03-06 04:18 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。