5122718 USD(美元)=
18732477207.38 乌干达先令(UGX)
反向汇率:5122718乌干达先令(UGX) = 1400.8953 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-04-02 11:27
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1793 | 7.2577 | 7.2882 | 7.2577 | 7.2882 | 2025-04-02 11:28 |
工商银行 | - | 7.2551 | 7.2871 | 7.2551 | 7.2871 | 2025-04-02 11:31 |
建设银行 | - | 7.2553 | 7.2865 | 7.2553 | 7.2865 | 2025-04-02 11:29 |
农业银行 | - | 7.25577 | 7.28484 | 7.25577 | - | 2025-04-02 11:32 |
交通银行 | - | 7.2601 | 7.292 | 7.2601 | 7.292 | 2025-04-02 11:32 |
招商银行 | - | 7.2562 | 7.2878 | 7.2562 | 7.2878 | 2025-04-02 11:32 |
邮政储蓄银行 | 7.2826 | 7.2543 | 7.2826 | 7.2013 | - | 2025-04-02 11:29 |
汇丰银行 | - | 7.2330952 | 7.3057119 | 7.1933441 | 7.3057119 | 2025-04-02 11:30 |
兴业银行 | - | 7.2574 | 7.285 | 7.1963 | 7.2835 | 2025-04-02 11:30 |
中信银行 | - | 7.2581 | 7.2876 | - | - | 2025-04-02 11:28 |
平安银行 | - | 7.25615 | 7.285966 | 7.1982 | 7.285966 | 2025-04-02 11:32 |
光大银行 | - | 7.257519 | 7.286596 | 7.196459 | 7.286596 | 2025-04-02 11:30 |
华夏银行 | - | 7.2533 | 7.2838 | 7.1944 | 7.2838 | 2025-04-02 11:29 |
广发银行 | - | 7.2598 | 7.2878 | 7.2098 | 7.2878 | 2025-04-02 11:30 |
浦发银行 | - | 7.2559 | 7.2865 | 7.1952 | 7.2865 | 2025-04-02 11:29 |
渤海银行 | - | 7.2545 | - | 7.1964 | 7.2836 | 2025-04-02 11:29 |
浙商银行 | - | 7.2573 | 7.2867 | - | 7.2867 | 2025-04-02 11:33 |
上海农村商业银行 | - | 7.2538 | 7.287 | 7.2538 | 7.287 | 2025-04-02 11:30 |
恒丰银行 | - | 7.2552 | 7.2847 | 7.1972 | - | 2025-04-02 11:31 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。