2699876 USD(美元)=
9927607318.3345 乌干达先令(UGX)
反向汇率:2699876乌干达先令(UGX) = 734.2485 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-06 00:49
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1693 | 7.2602 | 7.2907 | 7.2602 | 7.2907 | 2025-02-06 00:54 |
工商银行 | - | 7.2605 | 7.2947 | 7.2605 | 7.2947 | 2025-02-06 00:51 |
建设银行 | - | 7.2602 | 7.2915 | 7.2602 | 7.2915 | 2025-02-06 00:53 |
农业银行 | - | 7.26116 | 7.29025 | 7.26116 | - | 2025-02-06 00:54 |
交通银行 | - | 7.2651 | 7.2971 | 7.2651 | 7.2971 | 2025-02-06 00:53 |
招商银行 | - | 7.2647 | 7.2964 | 7.2647 | 7.2964 | 2025-02-06 00:54 |
邮政储蓄银行 | 7.291 | 7.2611 | 7.291 | 7.2081 | - | 2025-02-06 00:53 |
汇丰银行 | - | 7.2346546 | 7.3071533 | 7.1949745 | 7.3071533 | 2025-02-06 00:54 |
兴业银行 | - | 7.2616 | 7.2892 | 7.2005 | 7.2877 | 2025-02-06 00:54 |
中信银行 | - | 7.2626 | 7.2931 | - | - | 2025-02-06 00:53 |
平安银行 | - | 7.259603 | 7.29235 | 7.201626 | 7.29235 | 2025-02-06 00:52 |
光大银行 | - | 7.262312 | 7.291407 | 7.201211 | 7.291407 | 2025-02-06 00:53 |
华夏银行 | - | 7.259 | 7.2895 | 7.2001 | 7.2895 | 2025-02-06 00:55 |
广发银行 | - | 7.2628 | 7.2908 | 7.2128 | 7.2908 | 2025-02-06 00:54 |
浦发银行 | - | 7.2597 | 7.2949 | 7.201 | 7.2949 | 2025-02-06 00:56 |
渤海银行 | - | 7.2561 | - | 7.1979 | 7.2851 | 2025-02-06 00:52 |
浙商银行 | - | 7.262 | 7.2936 | - | 7.2936 | 2025-02-06 00:52 |
上海农村商业银行 | - | 7.2588 | 7.2935 | 7.2588 | 7.2935 | 2025-02-06 00:51 |
恒丰银行 | - | 7.2571 | 7.2868 | 7.1991 | - | 2025-02-06 00:53 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。