8918453 USD(美元)=
372368040.203 乌克兰格里夫纳(UAH)
反向汇率:8918453乌克兰格里夫纳(UAH) = 213602.6601 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-06 03:49
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1693 | 7.2602 | 7.2907 | 7.2602 | 7.2907 | 2025-02-06 03:45 |
工商银行 | - | 7.2575 | 7.2916 | 7.2575 | 7.2916 | 2025-02-06 03:46 |
建设银行 | - | 7.2594 | 7.2907 | 7.2594 | 7.2907 | 2025-02-06 03:46 |
农业银行 | - | 7.26036 | 7.28945 | 7.26036 | - | 2025-02-06 03:43 |
交通银行 | - | 7.2666 | 7.2986 | 7.2666 | 7.2986 | 2025-02-06 03:44 |
招商银行 | - | 7.2622 | 7.2939 | 7.2622 | 7.2939 | 2025-02-06 03:43 |
邮政储蓄银行 | 7.2885 | 7.259 | 7.2885 | 7.206 | - | 2025-02-06 03:43 |
汇丰银行 | - | 7.2346546 | 7.3071533 | 7.1949745 | 7.3071533 | 2025-02-06 03:43 |
兴业银行 | - | 7.2635 | 7.2911 | 7.2023 | 7.2897 | 2025-02-06 03:46 |
中信银行 | - | 7.259 | 7.2906 | - | - | 2025-02-06 03:46 |
平安银行 | - | 7.25601 | 7.289845 | 7.198062 | 7.289845 | 2025-02-06 03:45 |
光大银行 | - | 7.261663 | 7.290756 | 7.200567 | 7.290756 | 2025-02-06 03:42 |
华夏银行 | - | 7.259 | 7.2895 | 7.2001 | 7.2895 | 2025-02-06 03:44 |
广发银行 | - | 7.262 | 7.29 | 7.212 | 7.29 | 2025-02-06 03:42 |
浦发银行 | - | 7.2586 | 7.2958 | 7.2012 | 7.2958 | 2025-02-06 03:44 |
渤海银行 | - | 7.2561 | - | 7.1979 | 7.2851 | 2025-02-06 03:46 |
浙商银行 | - | 7.262 | 7.2936 | - | 7.2936 | 2025-02-06 03:42 |
上海农村商业银行 | - | 7.2552 | 7.291 | 7.2552 | 7.291 | 2025-02-06 03:45 |
恒丰银行 | - | 7.2571 | 7.2868 | 7.1991 | - | 2025-02-06 03:43 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。