8590482 USD(美元)=
356509813.7558 乌克兰格里夫纳(UAH)
反向汇率:8590482乌克兰格里夫纳(UAH) = 206996.773 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 16:19
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1707 | 7.2936 | 7.3243 | 7.2936 | 7.3243 | 2025-02-10 16:18 |
工商银行 | - | 7.2915 | 7.3258 | 7.2915 | 7.3258 | 2025-02-10 16:17 |
建设银行 | - | 7.2935 | 7.3249 | 7.2935 | 7.3249 | 2025-02-10 16:27 |
农业银行 | - | 7.29451 | 7.32373 | 7.29451 | - | 2025-02-10 16:19 |
交通银行 | - | 7.2966 | 7.3286 | 7.2966 | 7.3286 | 2025-02-10 16:17 |
招商银行 | - | 7.294 | 7.3258 | 7.294 | 7.3258 | 2025-02-10 16:17 |
邮政储蓄银行 | 7.3216 | 7.2933 | 7.3216 | 7.2403 | - | 2025-02-10 16:16 |
汇丰银行 | - | 7.2691852 | 7.3421223 | 7.2292519 | 7.3421223 | 2025-02-10 16:21 |
兴业银行 | - | 7.2951 | 7.3229 | 7.2337 | 7.3214 | 2025-02-10 16:21 |
中信银行 | - | 7.2956 | 7.3238 | - | - | 2025-02-10 16:20 |
平安银行 | - | 7.291671 | 7.32245 | 7.233438 | 7.32245 | 2025-02-10 16:16 |
光大银行 | - | 7.294959 | 7.324186 | 7.233584 | 7.324186 | 2025-02-10 16:20 |
华夏银行 | - | 7.2923 | 7.323 | 7.2331 | 7.323 | 2025-02-10 16:19 |
广发银行 | - | 7.2962 | 7.3242 | 7.2462 | 7.3242 | 2025-02-10 16:20 |
浦发银行 | - | 7.2946 | 7.3253 | 7.2335 | 7.3253 | 2025-02-10 16:20 |
渤海银行 | - | 7.2915 | - | 7.2331 | 7.3208 | 2025-02-10 16:27 |
浙商银行 | - | 7.2934 | 7.3228 | - | 7.3228 | 2025-02-10 16:16 |
上海农村商业银行 | - | 7.2909 | 7.3241 | 7.2909 | 7.3241 | 2025-02-10 16:16 |
恒丰银行 | - | 7.2931 | 7.3194 | 7.2351 | - | 2025-02-10 16:19 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。