4079692 USD(美元)=
27615705.4276 特立尼达多巴哥元(TTD)
反向汇率:4079692特立尼达多巴哥元(TTD) = 602696.4206 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-12 14:02
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.171 | 7.2951 | 7.3258 | 7.2951 | 7.3258 | 2025-02-12 14:03 |
工商银行 | - | 7.2957 | 7.3278 | 7.2957 | 7.3278 | 2025-02-12 14:06 |
建设银行 | - | 7.2938 | 7.3252 | 7.2938 | 7.3252 | 2025-02-12 14:02 |
农业银行 | - | 7.29641 | 7.32564 | 7.29641 | - | 2025-02-12 14:04 |
交通银行 | - | 7.2981 | 7.3301 | 7.2981 | 7.3301 | 2025-02-12 14:02 |
招商银行 | - | 7.2958 | 7.3276 | 7.2958 | 7.3276 | 2025-02-12 14:02 |
邮政储蓄银行 | 7.3232 | 7.295 | 7.3232 | 7.242 | - | 2025-02-12 14:02 |
汇丰银行 | - | 7.2716326 | 7.3445705 | 7.2317038 | 7.3445705 | 2025-02-12 14:03 |
兴业银行 | - | 7.2959 | 7.3237 | 7.2345 | 7.3222 | 2025-02-12 14:06 |
中信银行 | - | 7.297 | 7.3253 | - | - | 2025-02-12 14:05 |
平安银行 | - | 7.293973 | 7.324133 | 7.235721 | 7.324133 | 2025-02-12 14:05 |
光大银行 | - | 7.296507 | 7.32574 | 7.235118 | 7.32574 | 2025-02-12 14:03 |
华夏银行 | - | 7.2941 | 7.3248 | 7.2349 | 7.3248 | 2025-02-12 14:02 |
广发银行 | - | 7.2978 | 7.3258 | 7.2478 | 7.3258 | 2025-02-12 14:04 |
浦发银行 | - | 7.2915 | 7.3289 | 7.2338 | 7.3289 | 2025-02-12 14:05 |
渤海银行 | - | 7.293 | - | 7.2345 | 7.3222 | 2025-02-12 14:04 |
浙商银行 | - | 7.2963 | 7.3257 | - | 7.3257 | 2025-02-12 14:02 |
上海农村商业银行 | - | 7.2906 | 7.3254 | 7.2906 | 7.3254 | 2025-02-12 14:06 |
恒丰银行 | - | 7.2953 | 7.3214 | 7.2373 | - | 2025-02-12 14:04 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。