1107379 USD(美元)=
7520368.7566 特立尼达多巴哥元(TTD)
反向汇率:1107379特立尼达多巴哥元(TTD) = 163062.2499 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-27 06:30
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1732 | 7.2472 | 7.2777 | 7.2472 | 7.2777 | 2025-02-27 06:29 |
工商银行 | - | 7.2455 | 7.2774 | 7.2455 | 7.2774 | 2025-02-27 06:31 |
建设银行 | - | 7.2451 | 7.2763 | 7.2451 | 7.2763 | 2025-02-27 06:28 |
农业银行 | - | 7.24589 | 7.27492 | 7.24589 | - | 2025-02-27 06:30 |
交通银行 | - | 7.2509 | 7.2827 | 7.2509 | 7.2827 | 2025-02-27 06:29 |
招商银行 | - | 7.2463 | 7.2778 | 7.2463 | 7.2778 | 2025-02-27 06:28 |
邮政储蓄银行 | 7.2822 | 7.2521 | 7.2822 | 7.1991 | - | 2025-02-27 06:31 |
汇丰银行 | - | 7.2210404 | 7.293563 | 7.1813543 | 7.293563 | 2025-02-27 06:27 |
兴业银行 | - | 7.2495 | 7.2771 | 7.1885 | 7.2756 | 2025-02-27 06:29 |
中信银行 | - | 7.2451 | 7.2761 | - | - | 2025-02-27 06:30 |
平安银行 | - | 7.242725 | 7.274832 | 7.184883 | 7.274832 | 2025-02-27 06:27 |
光大银行 | - | 7.249283 | 7.278326 | 7.188291 | 7.278326 | 2025-02-27 06:31 |
华夏银行 | - | 7.2452 | 7.2757 | 7.1864 | 7.2757 | 2025-02-27 06:29 |
广发银行 | - | 7.2478 | 7.2758 | 7.1978 | 7.2758 | 2025-02-27 06:27 |
浦发银行 | - | 7.2455 | 7.2826 | 7.1881 | 7.2826 | 2025-02-27 06:31 |
渤海银行 | - | 7.2412 | - | 7.1832 | 7.2703 | 2025-02-27 06:29 |
浙商银行 | - | 7.2457 | 7.2773 | - | 7.2773 | 2025-02-27 06:30 |
上海农村商业银行 | - | 7.2413 | 7.2765 | 7.2413 | 7.2765 | 2025-02-27 06:29 |
恒丰银行 | - | 7.2437 | 7.2731 | 7.1857 | - | 2025-02-27 06:27 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。