9553380 USD(美元)=
22833396.2559 TOP(TOP)
反向汇率:9553380TOP(TOP) = 3997086.9161 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-11 21:23
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1741 | 7.2213 | 7.2516 | 7.2213 | 7.2516 | 2025-03-11 21:20 |
工商银行 | - | 7.2202 | 7.252 | 7.2202 | 7.252 | 2025-03-11 21:21 |
建设银行 | - | 7.2186 | 7.2497 | 7.2186 | 7.2497 | 2025-03-11 21:19 |
农业银行 | - | 7.22098 | 7.24991 | 7.22098 | - | 2025-03-11 21:23 |
交通银行 | - | 7.2235 | 7.2552 | 7.2235 | 7.2552 | 2025-03-11 21:23 |
招商银行 | - | 7.2217 | 7.2532 | 7.2217 | 7.2532 | 2025-03-11 21:23 |
邮政储蓄银行 | 7.25 | 7.2198 | 7.25 | 7.1668 | - | 2025-03-11 21:23 |
汇丰银行 | - | 7.197025 | 7.2694811 | 7.157361 | 7.2694811 | 2025-03-11 21:22 |
兴业银行 | - | 7.2207 | 7.2482 | 7.16 | 7.2468 | 2025-03-11 21:23 |
中信银行 | - | 7.2205 | 7.2497 | - | - | 2025-03-11 21:22 |
平安银行 | - | 7.218691 | 7.250309 | 7.161041 | 7.250309 | 2025-03-11 21:21 |
光大银行 | - | 7.218033 | 7.246951 | 7.157304 | 7.246951 | 2025-03-11 21:22 |
华夏银行 | - | 7.2205 | 7.2508 | 7.1619 | 7.2508 | 2025-03-11 21:21 |
广发银行 | - | 7.2223 | 7.2503 | 7.1723 | 7.2503 | 2025-03-11 21:22 |
浦发银行 | - | 7.2212 | 7.2519 | 7.1609 | 7.2519 | 2025-03-11 21:19 |
渤海银行 | - | 7.2178 | - | 7.1599 | 7.2467 | 2025-03-11 21:19 |
浙商银行 | - | 7.2219 | 7.2513 | - | 7.2513 | 2025-03-11 21:23 |
上海农村商业银行 | - | 7.2182 | 7.2524 | 7.2182 | 7.2524 | 2025-03-11 21:19 |
恒丰银行 | - | 7.2182 | 7.2451 | 7.1602 | - | 2025-03-11 21:23 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。