7891509 USD(美元)=
18921884.8022 TOP(TOP)
反向汇率:7891509TOP(TOP) = 3291210.9416 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-15 00:18
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1706 | 7.2542 | 7.2847 | 7.2542 | 7.2847 | 2025-02-15 00:19 |
工商银行 | - | 7.2475 | 7.2794 | 7.2475 | 7.2794 | 2025-02-15 00:22 |
建设银行 | - | 7.248 | 7.2792 | 7.248 | 7.2792 | 2025-02-15 00:23 |
农业银行 | - | 7.24878 | 7.27782 | 7.24878 | - | 2025-02-15 00:23 |
交通银行 | - | 7.2583 | 7.2902 | 7.2583 | 7.2902 | 2025-02-15 00:24 |
招商银行 | - | 7.2486 | 7.2802 | 7.2486 | 7.2802 | 2025-02-15 00:19 |
邮政储蓄银行 | 7.2758 | 7.2458 | 7.2758 | 7.1928 | - | 2025-02-15 00:21 |
汇丰银行 | - | 7.2201749 | 7.3073348 | 7.1768549 | 7.3073348 | 2025-02-15 00:23 |
兴业银行 | - | 7.2482 | 7.2758 | 7.1872 | 7.2743 | 2025-02-15 00:22 |
中信银行 | - | 7.247 | 7.2786 | - | - | 2025-02-15 00:23 |
平安银行 | - | 7.252871 | 7.285094 | 7.194948 | 7.285094 | 2025-02-15 00:21 |
光大银行 | - | 7.255023 | 7.28409 | 7.193983 | 7.28409 | 2025-02-15 00:23 |
华夏银行 | - | 7.2526 | 7.2831 | 7.1937 | 7.2831 | 2025-02-15 00:23 |
广发银行 | - | 7.2561 | 7.2841 | 7.2061 | 7.2841 | 2025-02-15 00:21 |
浦发银行 | - | 7.2462 | 7.2814 | 7.1876 | 7.2814 | 2025-02-15 00:23 |
渤海银行 | - | 7.2442 | - | 7.1862 | 7.2733 | 2025-02-15 00:20 |
浙商银行 | - | 7.2475 | 7.2791 | - | 7.2791 | 2025-02-15 00:19 |
上海农村商业银行 | - | 7.2437 | 7.28 | 7.2437 | 7.28 | 2025-02-15 00:20 |
恒丰银行 | - | 7.248 | 7.2788 | 7.19 | - | 2025-02-15 00:22 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。