4841482 USD(美元)=
162793849.8165 泰铢(THB)
反向汇率:4841482泰铢(THB) = 143985.4637 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-18 08:48
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1688 | 7.2143 | 7.2446 | 7.2143 | 7.2446 | 2025-03-18 08:55 |
工商银行 | - | 7.2139 | 7.2457 | 7.2139 | 7.2457 | 2025-03-18 08:55 |
建设银行 | - | 7.2113 | 7.2423 | 7.2113 | 7.2423 | 2025-03-18 08:54 |
农业银行 | - | 7.21444 | 7.24334 | 7.21444 | - | 2025-03-18 08:58 |
交通银行 | - | 7.2189 | 7.2506 | 7.2189 | 7.2506 | 2025-03-18 08:57 |
招商银行 | - | 7.2137 | 7.2452 | 7.2137 | 7.2452 | 2025-03-18 08:57 |
邮政储蓄银行 | 7.2435 | 7.2108 | 7.2435 | 7.1578 | - | 2025-03-18 08:57 |
汇丰银行 | - | 7.1987607 | 7.2711408 | 7.1591544 | 7.2711408 | 2025-03-18 08:56 |
兴业银行 | - | 7.2194 | 7.2469 | 7.1587 | 7.2455 | 2025-03-18 08:56 |
中信银行 | - | 7.2125 | 7.2456 | - | - | 2025-03-18 08:57 |
平安银行 | - | 7.209983 | 7.244176 | 7.152403 | 7.244176 | 2025-03-18 08:57 |
光大银行 | - | 7.222126 | 7.251061 | 7.161363 | 7.251061 | 2025-03-18 08:56 |
华夏银行 | - | 7.2174 | 7.2477 | 7.1588 | 7.2477 | 2025-03-18 08:56 |
广发银行 | - | 7.2162 | 7.2442 | 7.1662 | 7.2442 | 2025-03-18 08:59 |
浦发银行 | - | 7.2122 | 7.2492 | 7.1551 | 7.2492 | 2025-03-18 08:58 |
渤海银行 | - | 7.2243 | - | 7.1664 | 7.2532 | 2025-03-18 08:57 |
浙商银行 | - | 7.2191 | 7.2507 | - | 7.2507 | 2025-03-18 08:58 |
上海农村商业银行 | - | 7.2086 | 7.2459 | 7.2086 | 7.2459 | 2025-03-18 08:56 |
恒丰银行 | - | 7.22 | 7.2498 | 7.162 | - | 2025-03-18 08:55 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。