9631094 USD(美元)=
227057339.8888 STN(STN)
反向汇率:9631094STN(STN) = 408522.2336 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 01:58
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1691 | 7.2781 | 7.3088 | 7.2781 | 7.3088 | 2025-02-07 01:57 |
工商银行 | - | 7.2754 | 7.3097 | 7.2754 | 7.3097 | 2025-02-07 01:57 |
建设银行 | - | 7.2775 | 7.3089 | 7.2775 | 7.3089 | 2025-02-07 01:56 |
农业银行 | - | 7.27859 | 7.30775 | 7.27859 | - | 2025-02-07 01:55 |
交通银行 | - | 7.2797 | 7.3117 | 7.2797 | 7.3117 | 2025-02-07 01:59 |
招商银行 | - | 7.2795 | 7.3112 | 7.2795 | 7.3112 | 2025-02-07 01:57 |
邮政储蓄银行 | 7.306 | 7.2765 | 7.306 | 7.2235 | - | 2025-02-07 01:58 |
汇丰银行 | - | 7.2557515 | 7.3282514 | 7.2160745 | 7.3282514 | 2025-02-07 01:59 |
兴业银行 | - | 7.2782 | 7.3059 | 7.217 | 7.3045 | 2025-02-07 01:59 |
中信银行 | - | 7.2789 | 7.309 | - | - | 2025-02-07 01:58 |
平安银行 | - | 7.275999 | 7.308316 | 7.217892 | 7.308316 | 2025-02-07 01:57 |
光大银行 | - | 7.277088 | 7.306243 | 7.215862 | 7.306243 | 2025-02-07 01:56 |
华夏银行 | - | 7.2763 | 7.307 | 7.2173 | 7.307 | 2025-02-07 01:58 |
广发银行 | - | 7.2809 | 7.3089 | 7.2309 | 7.3089 | 2025-02-07 01:58 |
浦发银行 | - | 7.2758 | 7.311 | 7.2169 | 7.311 | 2025-02-07 01:58 |
渤海银行 | - | 7.2787 | - | 7.2204 | 7.3079 | 2025-02-07 01:58 |
浙商银行 | - | 7.2778 | 7.3094 | - | 7.3094 | 2025-02-07 01:56 |
上海农村商业银行 | - | 7.2739 | 7.3079 | 7.2739 | 7.3079 | 2025-02-07 01:59 |
恒丰银行 | - | 7.2775 | 7.3075 | 7.2195 | - | 2025-02-07 01:59 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。