4301398 USD(美元)=
101294587.3809 STN(STN)
反向汇率:4301398STN(STN) = 182655.6111 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-14 06:04
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1719 | 7.2771 | 7.3078 | 7.2771 | 7.3078 | 2025-02-14 06:09 |
工商银行 | - | 7.2753 | 7.3074 | 7.2753 | 7.3074 | 2025-02-14 06:07 |
建设银行 | - | 7.2762 | 7.3076 | 7.2762 | 7.3076 | 2025-02-14 06:10 |
农业银行 | - | 7.27604 | 7.30519 | 7.27604 | - | 2025-02-14 06:06 |
交通银行 | - | 7.29 | 7.322 | 7.29 | 7.322 | 2025-02-14 06:07 |
招商银行 | - | 7.2764 | 7.3081 | 7.2764 | 7.3081 | 2025-02-14 06:09 |
邮政储蓄银行 | 7.3059 | 7.2758 | 7.3059 | 7.2228 | - | 2025-02-14 06:09 |
汇丰银行 | - | 7.2576314 | 7.3305722 | 7.2177047 | 7.3305722 | 2025-02-14 06:09 |
兴业银行 | - | 7.2865 | 7.3143 | 7.2252 | 7.3128 | 2025-02-14 06:07 |
中信银行 | - | 7.2754 | 7.3084 | - | - | 2025-02-14 06:09 |
平安银行 | - | 7.272741 | 7.30755 | 7.214659 | 7.30755 | 2025-02-14 06:08 |
光大银行 | - | 7.286423 | 7.315615 | 7.225119 | 7.315615 | 2025-02-14 06:08 |
华夏银行 | - | 7.2833 | 7.314 | 7.2242 | 7.314 | 2025-02-14 06:06 |
广发银行 | - | 7.2777 | 7.3057 | 7.2277 | 7.3057 | 2025-02-14 06:10 |
浦发银行 | - | 7.2745 | 7.3118 | 7.2169 | 7.3118 | 2025-02-14 06:11 |
渤海银行 | - | 7.2784 | - | 7.2201 | 7.3076 | 2025-02-14 06:10 |
浙商银行 | - | 7.2853 | 7.3169 | - | 7.3169 | 2025-02-14 06:07 |
上海农村商业银行 | - | 7.2702 | 7.3074 | 7.2702 | 7.3074 | 2025-02-14 06:07 |
恒丰银行 | - | 7.2795 | 7.3092 | 7.2215 | - | 2025-02-14 06:11 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。