4129550 USD(美元)=
2245171316.8871 苏丹镑(SDG)
反向汇率:4129550苏丹镑(SDG) = 7595.4931 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-13 15:40
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1728 | 7.2287 | 7.2592 | 7.2287 | 7.2592 | 2025-03-13 15:37 |
工商银行 | - | 7.2287 | 7.2606 | 7.2287 | 7.2606 | 2025-03-13 15:33 |
建设银行 | - | 7.2291 | 7.2603 | 7.2291 | 7.2603 | 2025-03-13 15:35 |
农业银行 | - | 7.22951 | 7.25848 | 7.22951 | - | 2025-03-13 15:35 |
交通银行 | - | 7.2294 | 7.2611 | 7.2294 | 7.2611 | 2025-03-13 15:36 |
招商银行 | - | 7.2302 | 7.2617 | 7.2302 | 7.2617 | 2025-03-13 15:36 |
邮政储蓄银行 | 7.2563 | 7.2279 | 7.2563 | 7.1749 | - | 2025-03-13 15:34 |
汇丰银行 | - | 7.2055713 | 7.278031 | 7.1659109 | 7.278031 | 2025-03-13 15:33 |
兴业银行 | - | 7.2295 | 7.257 | 7.1687 | 7.2556 | 2025-03-13 15:38 |
中信银行 | - | 7.2285 | 7.2573 | - | - | 2025-03-13 15:38 |
平安银行 | - | 7.225277 | 7.255311 | 7.167575 | 7.255311 | 2025-03-13 15:33 |
光大银行 | - | 7.229315 | 7.258278 | 7.168491 | 7.258278 | 2025-03-13 15:34 |
华夏银行 | - | 7.2272 | 7.2577 | 7.1686 | 7.2577 | 2025-03-13 15:34 |
广发银行 | - | 7.2301 | 7.2581 | 7.1801 | 7.2581 | 2025-03-13 15:36 |
浦发银行 | - | 7.2297 | 7.2604 | 7.1693 | 7.2604 | 2025-03-13 15:38 |
渤海银行 | - | 7.2265 | - | 7.1685 | 7.2554 | 2025-03-13 15:34 |
浙商银行 | - | 7.2302 | 7.2596 | - | 7.2596 | 2025-03-13 15:35 |
上海农村商业银行 | - | 7.2252 | 7.2584 | 7.2252 | 7.2584 | 2025-03-13 15:37 |
恒丰银行 | - | 7.2285 | 7.2548 | 7.1705 | - | 2025-03-13 15:36 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。