2254686 USD(美元)=
1210689303.124 苏丹镑(SDG)
反向汇率:2254686苏丹镑(SDG) = 4198.9377 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-15 22:03
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1706 | 7.2482 | 7.2787 | 7.2482 | 7.2787 | 2025-02-15 21:53 |
工商银行 | - | 7.2531 | 7.2851 | 7.2531 | 7.2851 | 2025-02-15 21:53 |
建设银行 | - | 7.253 | 7.2842 | 7.253 | 7.2842 | 2025-02-15 21:52 |
农业银行 | - | 7.24539 | 7.27442 | 7.24539 | - | 2025-02-15 21:52 |
交通银行 | - | 7.2489 | 7.2807 | 7.2489 | 7.2807 | 2025-02-15 21:56 |
招商银行 | - | 7.2416 | 7.2877 | 7.2416 | 7.2877 | 2025-02-15 21:55 |
邮政储蓄银行 | 7.27 | 7.24 | 7.27 | 7.187 | - | 2025-02-15 21:53 |
汇丰银行 | - | 7.2201749 | 7.3073348 | 7.1768549 | 7.3073348 | 2025-02-15 21:53 |
兴业银行 | - | 7.2457 | 7.2733 | 7.1847 | 7.2718 | 2025-02-15 21:53 |
中信银行 | - | 7.2432 | 7.2774 | - | - | 2025-02-15 21:55 |
平安银行 | - | 7.242293 | 7.276777 | 7.184454 | 7.276777 | 2025-02-15 21:53 |
光大银行 | - | 7.242394 | 7.27141 | 7.18146 | 7.27141 | 2025-02-15 21:53 |
华夏银行 | - | 7.2402 | 7.2707 | 7.1815 | 7.2707 | 2025-02-15 21:54 |
广发银行 | - | 7.2472 | 7.2752 | 7.1972 | 7.2752 | 2025-02-15 21:52 |
浦发银行 | - | 7.242 | 7.2791 | 7.1846 | 7.2791 | 2025-02-15 21:56 |
渤海银行 | - | 7.2395 | - | 7.1815 | 7.2685 | 2025-02-15 21:51 |
浙商银行 | - | 7.245 | 7.2766 | - | 7.2766 | 2025-02-15 21:52 |
上海农村商业银行 | - | 7.2399 | 7.2768 | 7.2399 | 7.2768 | 2025-02-15 21:51 |
恒丰银行 | - | 7.248 | 7.2788 | 7.19 | - | 2025-02-15 21:53 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。