9780582 USD(美元)=
83407789.8321 SBD(SBD)
反向汇率:9780582SBD(SBD) = 1146892.6877 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-03 20:53
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1698 | 7.3111 | 7.3418 | 7.3111 | 7.3418 | 2025-02-03 20:55 |
工商银行 | - | 7.3104 | 7.3448 | 7.3104 | 7.3448 | 2025-02-03 20:59 |
建设银行 | - | 7.3113 | 7.3428 | 7.3113 | 7.3428 | 2025-02-03 20:58 |
农业银行 | - | 7.2993 | 7.32855 | 7.2993 | - | 2025-02-03 20:55 |
交通银行 | - | 7.3091 | 7.3412 | 7.3091 | 7.3412 | 2025-02-03 20:56 |
招商银行 | - | 7.2847 | 7.3311 | 7.2847 | 7.3311 | 2025-02-03 20:55 |
邮政储蓄银行 | 7.267 | 7.2377 | 7.267 | 7.1847 | - | 2025-02-03 20:57 |
汇丰银行 | - | 7.206532 | 7.2936747 | 7.1632314 | 7.2936747 | 2025-02-03 20:58 |
兴业银行 | - | 7.3257 | 7.3535 | 7.264 | 7.3521 | 2025-02-03 20:54 |
中信银行 | - | 7.2951 | 7.3349 | - | - | 2025-02-03 20:55 |
平安银行 | - | 7.23613 | 7.273957 | 7.178341 | 7.273957 | 2025-02-03 20:54 |
光大银行 | - | 7.239748 | 7.268753 | 7.178837 | 7.268753 | 2025-02-03 20:57 |
华夏银行 | - | 7.2376 | 7.2681 | 7.1789 | 7.2681 | 2025-02-03 20:55 |
广发银行 | - | 7.2931 | 7.3211 | 7.2431 | 7.3211 | 2025-02-03 20:57 |
浦发银行 | - | 7.2914 | 7.3379 | 7.1775 | 7.3379 | 2025-02-03 20:56 |
渤海银行 | - | 7.2368 | - | 7.1788 | 7.2659 | 2025-02-03 20:54 |
浙商银行 | - | 7.3049 | 7.3365 | - | 7.3365 | 2025-02-03 20:58 |
上海农村商业银行 | - | 7.2311 | 7.2712 | 7.2311 | 7.2712 | 2025-02-03 20:55 |
恒丰银行 | - | 7.2501 | 7.28 | 7.1921 | - | 2025-02-03 20:55 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。