8827227 USD(美元)=
42370018.7307 罗马尼亚列伊(RON)
反向汇率:8827227罗马尼亚列伊(RON) = 1839034.7431 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 14:12
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2747 | 7.3053 | 7.2747 | 7.3053 | 2025-02-07 14:10 |
工商银行 | - | 7.2706 | 7.3049 | 7.2706 | 7.3049 | 2025-02-07 14:09 |
建设银行 | - | 7.2743 | 7.3056 | 7.2743 | 7.3056 | 2025-02-07 14:10 |
农业银行 | - | 7.27584 | 7.30499 | 7.27584 | - | 2025-02-07 14:09 |
交通银行 | - | 7.2814 | 7.3134 | 7.2814 | 7.3134 | 2025-02-07 14:08 |
招商银行 | - | 7.2725 | 7.3042 | 7.2725 | 7.3042 | 2025-02-07 14:11 |
邮政储蓄银行 | 7.3053 | 7.2753 | 7.3053 | 7.2223 | - | 2025-02-07 14:10 |
汇丰银行 | - | 7.2489034 | 7.3214053 | 7.2092232 | 7.3214053 | 2025-02-07 14:08 |
兴业银行 | - | 7.2735 | 7.3012 | 7.2123 | 7.2998 | 2025-02-07 14:07 |
中信银行 | - | 7.2732 | 7.3045 | - | - | 2025-02-07 14:08 |
平安银行 | - | 7.272706 | 7.303356 | 7.214625 | 7.303356 | 2025-02-07 14:08 |
光大银行 | - | 7.277637 | 7.306794 | 7.216407 | 7.306794 | 2025-02-07 14:07 |
华夏银行 | - | 7.2766 | 7.3073 | 7.2176 | 7.3073 | 2025-02-07 14:11 |
广发银行 | - | 7.2797 | 7.3077 | 7.2297 | 7.3077 | 2025-02-07 14:07 |
浦发银行 | - | 7.2764 | 7.3071 | 7.2155 | 7.3071 | 2025-02-07 14:07 |
渤海银行 | - | 7.2714 | - | 7.2131 | 7.3005 | 2025-02-07 14:11 |
浙商银行 | - | 7.2747 | 7.3041 | - | 7.3041 | 2025-02-07 14:08 |
上海农村商业银行 | - | 7.2685 | 7.304 | 7.2685 | 7.304 | 2025-02-07 14:09 |
恒丰银行 | - | 7.2732 | 7.2994 | 7.2152 | - | 2025-02-07 14:10 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。