7160039 USD(美元)=
27589209.7 波兰兹罗提(PLN)
反向汇率:7160039波兰兹罗提(PLN) = 1858195.9773 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-12 02:46
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1741 | 7.2173 | 7.2476 | 7.2173 | 7.2476 | 2025-03-12 02:40 |
工商银行 | - | 7.2168 | 7.2486 | 7.2168 | 7.2486 | 2025-03-12 02:42 |
建设银行 | - | 7.2168 | 7.2479 | 7.2168 | 7.2479 | 2025-03-12 02:42 |
农业银行 | - | 7.21788 | 7.2468 | 7.21788 | - | 2025-03-12 02:42 |
交通银行 | - | 7.2203 | 7.252 | 7.2203 | 7.252 | 2025-03-12 02:44 |
招商银行 | - | 7.2169 | 7.2484 | 7.2169 | 7.2484 | 2025-03-12 02:40 |
邮政储蓄银行 | 7.245 | 7.2151 | 7.245 | 7.1621 | - | 2025-03-12 02:40 |
汇丰银行 | - | 7.197025 | 7.2694811 | 7.157361 | 7.2694811 | 2025-03-12 02:42 |
兴业银行 | - | 7.2184 | 7.2459 | 7.1577 | 7.2445 | 2025-03-12 02:44 |
中信银行 | - | 7.2166 | 7.2472 | - | - | 2025-03-12 02:40 |
平安银行 | - | 7.214399 | 7.2458 | 7.156784 | 7.2458 | 2025-03-12 02:40 |
光大银行 | - | 7.218532 | 7.247452 | 7.157799 | 7.247452 | 2025-03-12 02:41 |
华夏银行 | - | 7.2193 | 7.2496 | 7.1607 | 7.2496 | 2025-03-12 02:41 |
广发银行 | - | 7.219 | 7.247 | 7.169 | 7.247 | 2025-03-12 02:43 |
浦发银行 | - | 7.2135 | 7.2505 | 7.1564 | 7.2505 | 2025-03-12 02:40 |
渤海银行 | - | 7.2178 | - | 7.1599 | 7.2467 | 2025-03-12 02:39 |
浙商银行 | - | 7.2145 | 7.2461 | - | 7.2461 | 2025-03-12 02:43 |
上海农村商业银行 | - | 7.2129 | 7.2474 | 7.2129 | 7.2474 | 2025-03-12 02:39 |
恒丰银行 | - | 7.2182 | 7.249 | 7.1602 | - | 2025-03-12 02:40 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。